Στη δεύτερη θέση είχαμε τη Honda με 4.572 ταξινομήσεις και 16,42%, ενώ τρίτη βρέθηκε η Piaggio με 4.305 ταξινομήσεις και 15,40%.
Τέταρτη ήταν η Yamaha με 3.315 ταξινομήσεις και 11,90% και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με την Daytona με 3.242 ταξινομήσεις και 11,60%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις επιδόσεις όλων των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου & ATV για το Α' 8μηνο του 2019.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 6299 | 22,60% |
2 | HONDA | 4572 | 16,40% |
3 | PIAGGIO | 4305 | 15,40% |
4 | YAMAHA | 3315 | 11,90% |
5 | DAYTONA | 3242 | 11,60% |
6 | KYMCO | 1770 | 6,30% |
7 | KEEWAY | 545 | 2,00% |
8 | BMW | 532 | 1,90% |
9 | VESPA | 501 | 1,80% |
10 | SUZUKI | 421 | 1,50% |
11 | BENELLI | 246 | 0,90% |
12 | KTM | 215 | 0,80% |
13 | KAWASAKI | 194 | 0,70% |
14 | CF MOTO/GOES | 151 | 0,50% |
15 | GEMINI | 143 | 0,50% |
16 | PEUGEOT | 143 | 0,50% |
17 | CF MOTO | 134 | 0,50% |
18 | DUCATI | 111 | 0,40% |
19 | TRIUMPH | 102 | 0,40% |
20 | POLARIS | 95 | 0,30% |
21 | JIANGSU LINHAI | 83 | 0,30% |
22 | HARLEY DAVIDSON | 78 | 0,30% |
23 | ASUS | 66 | 0,20% |
24 | ZHEJIANG SHANQI | 58 | 0,20% |
25 | BRIXTON | 46 | 0,20% |
26 | MOTO GUZZI | 39 | 0,10% |
27 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 36 | 0,10% |
28 | BAJAJ | 35 | 0,10% |
29 | JIANGSULINZHISHANYAN | 31 | 0,10% |
OTHERS* | 420 | 1,50% | |
TOTAL/ ΣΥΝΟΛΟ | 27.928 | ||
2018 | 24.868 | ||
% D19/18 | 12,30% | ||
*ΟTHERS - Εταιρείες με ποσοστό αγοράς μικρότερο του 0,1% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ, ΣΕΑΑ