Beta
Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
Mini Bikes | |||||||
Minicross Electric - 12’’ | - | Ηλ. | 0,75KW | 1 | 43 | Δ.Α. | 2300 |
Minitrial Electric - 16’’ | - | Ηλ. | 0,75KW | 1 | 24,5 | Δ.Α. | 2250 |
Minitrial Electric - 20’’ | - | Ηλ. | 0,75KW | 1 | 25,5 | Δ.Α. | 2300 |
Minitrial Electric XL - 20’’ | - | Ηλ. | 0,75KW | 1 | 25,5 | Δ.Α. | 3900 |
Enduro | |||||||
RR Enduro 2T 50 | 49,7 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 85 | Δ.Α. | 3800 |
RR Enduro 2T 50 Sport | 49,7 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 85 | Δ.Α. | 4200 |
RR Enduro 2T 50 Racing | 49,7 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 85 | Δ.Α. | 4900 |
RR 4T 125 LC Enduro | 124,66 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 108 | Δ.Α. | 5700 |
X-Trainer 250 | 249 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 99 | Δ.Α. | 7850 |
X-Trainer 300 | 293,1 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 99 | Δ.Α. | 8250 |
RR 480 4T 2024 | 477,5 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 110 | Δ.Α. | 10950 |
RR 430 4T 2024 | 430,9 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 110 | Δ.Α. | 10900 |
RR 390 4Τ 2024 | 385,6 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 109 | Δ.Α. | 10850 |
RR 350 4T 2024 | 349,1 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 109 | Δ.Α. | 10750 |
RR 300 2T 2024 | 293,1 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 104 | Δ.Α. | 10250 |
RR 250 2T 2024 | 249 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 104 | Δ.Α. | 9500 |
RR 200 2T 2024 | 190,2 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 97,5 | Δ.Α. | 9200 |
RR 125 2T 2024 | 124,8 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 94,5 | Δ.Α. | 8900 |
RR 480 4Τ RACING 2024 | 477,5 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 110 | Δ.Α. | 12000 |
RR 430 4Τ RACING 2024 | 430,9 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 110 | Δ.Α. | 11900 |
RR 390 4T RACING 2024 | 385,6 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 107.5 | Δ.Α. | 11800 |
RR 350 4T RACING 2024 | 349,1 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 109 | Δ.Α. | 11700 |
RR 300 2T RACING 2024 | 293,1 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 104 | Δ.Α. | 11200 |
RR 250 2T RACING 2024 | 249 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 104 | Δ.Α. | 10500 |
RR 200 2T RACING 2024 | 190,2 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 97,5 | Δ.Α. | 10050 |
RR 125 2T RACING 2024 | 124,8 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 94,5 | Δ.Α. | 9700 |
Motocross | |||||||
RX 300 2T 2024 | 293,1 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 100 | Δ.Α. | 10250 |
RX 450 4T 2024 | 449,3 | 1Κ, 4Τ | Δ.Α. | 6 | 104,5 | Δ.Α. | 11900 |
ALP | |||||||
Alp 200 | 293,1 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 99 | Δ.Α. | 5900 |
Alp 4.0 2024 | 348 | 1Κ, 4Τ | Δ.Α. | 6 | 140 | Δ.Α. | 6950 |
ALP X 2024 | 348 | 1Κ, 4Τ | Δ.Α. | 6 | 142 | Δ.Α. | 6950 |
Trial | |||||||
Evo 80 Junior 2024 | 79,6 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 4750 |
Evo 80 Senior 2024 | 79,6 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 4900 |
Evo 125 2024 | 124 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 7900 |
Evo 250 2024 | 249,7 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 8500 |
Evo 300 / EVO 300 SS | 296,4 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 9200 |
Evo 300 4T 2024 | 297,3 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 10500 |
Evo 125 2T Factory 2023 | 124,8 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 7900 |
Evo 250 2T Factory 2023 | 249,7 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 8050 |
Evo 300 2T Factory 2023 | 296,5 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 8800 |
Evo 300 4T Factory 2023 | 296,5 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 10230 |
Motard | |||||||
RR Motard 2T 50 | 49,7 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 85 | Δ.Α. | 3800 |
RR Motard 2T 50 Sport | 49,7 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 85 | Δ.Α. | 3900 |
RR Motard 2T 50 Track | 49,7 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 85 | Δ.Α. | 4200 |
RR 125 LC 4T Motard | 124,66 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 108 | Δ.Α. | 5700 |
Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2023
Δημητρακοπούλου 32
Αθήνα 117 42
Τηλέφωνο: 21 0921 1877
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
- Test Ride - Voge 300 Rally (video)
- Test Ride - Honda CB500X 2022
- Video Test Ride - Yamaha MT 09 SP 2022
- Test Ride - Royal Enfield HNTR 350
- Test Ride - Zontes 350 T2
- Test Ride - Triumph Tiger Sport 660
- Test Ride - Ducati Panigale V4 S 2022 - Αποστολή στην Ισπανία
- Test Ride - KTM 890 Adventure R 2021
- Test Ride - Malaguti Spectre GP 125 (Video)