Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Honda CB500X με 22 ταξινομήσεις, τέταρτο ήταν το Yamaha Tracer 900 με 21 ταξινομήσεις, και η πρώτη πεντάδα στις μοτοσυκλέτες του Αυγούστου 2019 έκλεισε με το Daytona T310 με 18 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά το TOP-10 των μοτοσυκλετών της ελληνικής αγοράς για τον Αύγουστο του 2019, όσον αφορά στις ταξινομήσεις τους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 25 |
2 | YAMAHA | TRACER700 | 689 | 24 |
YAMAHA | TRACER900GT | 847 | 24 | |
3 | HONDA | CB500XA | 471 | 22 |
4 | YAMAHA | TRACER900 | 847 | 21 |
5 | DAYTONA | T310 | 312 | 18 |
6 | YAMAHA | MT-03 | 321 | 14 |
7 | YAMAHA | MT-07 | 689 | 12 |
8 | BENELLI | TRK 502 X | 500 | 11 |
SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 11 | |
9 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 9 |
KTM | KTM 390 DUKE | 373 | 9 | |
10 | BENELLI | BN251 | 249 | 7 |
HONDA | NC750XD | 745 | 7 | |
SUZUKI | DL250 V-STROM | 248 | 7 | |
YAMAHA | MT-09 | 847 | 7 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ, ΣΕΑΑ