Euromotors
Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή |
Scooter | |||||||
Falcon 50 | 50 | 4T,1K | Δ.Α. | Auto | Δ.Α. | 2 χρόνια | 1.450 |
Falcon 125 | 125 | 4T,1K | Δ.Α. | Auto | Δ.Α. | 2 χρόνια | 1.690 |
Athensville | |||||||
ATHENSVILLE SCRAMBLER | 125 | 4T,1K | 14 | 5 | 118 | 2 χρόνια | 2.650 |
Μοτοσυκλέτες | |||||||
JL 125 CLASSIC | 125 | 4T,1K | 12 | 5 | Δ/Α | 2 χρόνια | 1.690 |
JL125Y TEXAS | 125 | 4T,1K | 12 | 5 | Δ/Α | 2 χρόνια | 1.750 |
JL 125 BLACK EDITION | 125 | 4T,1K | 12 | 5 | 2 χρόνια | 1.690 | |
JL125RR | 125 | 4T,1K | 12 | 5 | 150 | 2 χρόνια | 2.170 |
CHIEF 250 STREET ADVENTURE | 250 | 4T,1K | 17 | 5 | 138 | 2 χρόνια | 2.900 |
CHIEF 250 NINJA | 250 | 4T, 1K | 17 | 5 | 138 | 2 χρόνια | 2.800 |
CHIEF 250 SPORT TOURER | 250 | 4T, 1K | 17 | 5 | 138 | 2 χρόνια | 2.900 |
Μοτοσυκλέτες με Side car (πλαϊνό καλάθι) | |||||||
Jawa 400 OHC-562 | 350 | 4T, 1K | 30,4 | 5 | 230 | 2 χρόνια | 9.880 |
Changjiang Pekin Express | 650 | 4T, 2K | 61 | 6 | 365 | 2 χρόνια | 14.390 |
Changjiang Dynasty | 650 | 4T, 2K | 61 | 6 | 365 | 2 χρόνια | 14.390 |
Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2022
Τηλ: 210-9010789, 210-9010358, 211-5705711
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
- Test Ride - Voge 300 Rally (video)
- Test Ride - Honda CB500X 2022
- Video Test Ride - Yamaha MT 09 SP 2022
- Test Ride - Royal Enfield HNTR 350
- Test Ride - Zontes 350 T2
- Test Ride - Triumph Tiger Sport 660
- Test Ride - Ducati Panigale V4 S 2022 - Αποστολή στην Ισπανία
- Test Ride - KTM 890 Adventure R 2021
- Test Ride - Malaguti Spectre GP 125 (Video)