Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
Motocross | |||||||
SX-E 3 Electric | - | Ηλεκτρικός | Δ.Α. | Auto | Δ.Α. | Δ.Α. | 4,550 |
SX-E 5 Electric | - | Ηλεκτρικός | 5 kW | Auto | Δ.Α. | Δ.Α. | 6,050 |
50 SX | 49 | 2T, 1K | Δ.Α. | Auto | 39.8 | Δ.Α. | 4,500 |
65 SX | 64.9 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 55.4 | Δ.Α. | 5,500 |
85 SX 17/14 | 84.9 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 66 | Δ.Α. | 6,600 |
85 SX 19/16 | 84.9 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 68 | Δ.Α. | 6,600 |
125 SX | 125 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 92.4 | Δ.Α. | 9,450 |
250 SX | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | 95.4 | Δ.Α. | 10,650 |
300 SΧ | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | Δ.Α. | Δ.Α. | Δ.Α. | 11,300 |
250 SX-F | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | 95.4 | Δ.Α. | 10,750 |
350 SX-F | 349.7 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 103 | Δ.Α. | 11,550 |
450 SX-F | 449.3 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 104.6 | Δ.Α. | 11,950 |
Enduro | |||||||
150 EXC TPI | 143.6 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | Δ.Α. | 10,700 |
250 EXC TPI | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | Δ.Α. | 12,200 |
250 EXC TPI Six Days | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | Δ.Α. | 12,950 |
300 EXC TPI | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | Δ.Α. | 12,550 |
300 EXC TPI Six Days | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | Δ.Α. | 13,450 |
300 EXC TPI Hard Enduro | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | Δ.Α. | 14,400 |
250 EXC-F | 248.6 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | Δ.Α. | 13,050 |
250 EXC-F Six Days | 248.6 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | Δ.Α. | 13,900 |
350 EXC-F | 349.7 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | Δ.Α. | 13,400 |
350 EXC-F Six Days | 349.7 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | Δ.Α. | 14,150 |
450 EXC-F | 449.3 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | Δ.Α. | 13,650 |
450 EXC-F Six Days | 449.3 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | Δ.Α. | 14,550 |
500 EXC-F | 510.4 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | Δ.Α. | 13,950 |
500 EXC-F Six Days | 510.4 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | Δ.Α. | 14,800 |
Supermoto | |||||||
450 SMR | 449.3 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | Δ.Α. | 13,250 |
Naked | |||||||
125 Duke ABS A1 Black | 124.7 | 4T, 1K | 15 | 6 | 118 | 2 χρόνια | 5,050 |
390 Duke ABS Α2 Black, Grey | 373 | 4T, 1K | 43 | 6 | 150 | 2 χρόνια | 6,290 |
790 Duke Grey, Orange | 799 | 4T, 2K | 103 | 6 | 188 | 2 χρόνια | 9,850 |
890 Duke GP Black, Orange | 890 | 4T, 2K | 114 | 6 | 169 | 2 χρόνια | 12,990 |
890 Duke R | 890 | 4T, 2K | 119 | 6 | 166 | 2 χρόνια | 13,990 |
1290 Super Duke R Orange, Black | 1290 | 4T, 2Κ | 180 | 6 | 184 | 2 χρόνια | 22,950 |
1290 Super Duke R EVO Orange, Black | 1290 | 4T, 2Κ | 180 | 6 | 184 | 2 χρόνια | 24,950 |
Sports Tourer | |||||||
1290 Super Duke GT | 1301 | 4T, 2Κ | 173 | 6 | 209 | 2 χρόνια | 24,200 |
890 SMT | 890 | 4T, 2K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | Δ.Α. | 15,650 |
Enduro | |||||||
690 Enduro R | 693 | 4Τ, 1Κ | 74 | 6 | 146 | 2 χρόνια | 13,200 |
Travel Enduro | |||||||
390 Adventure Α2 Orange, Black | 373 | 4T, 1Κ | 43 | 6 | 158 | 2 χρόνια | 6,990 |
390 Adventure ABS SW A2 Orange | 373 | 4T, 1Κ | 43 | 6 | 158 | 2 χρόνια | 7,890 |
790 Adventure Black, White | 799 | 4T, 2K | 94 | 6 | 199 | 2 χρόνια | 11,750 |
890 Adventure Black, Orange | 889 | 4T, 2Κ | 103 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 15,780 |
890 Adventure R | 889 | 4T, 2Κ | 103 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 16,950 |
1290 Super Adventure S Grey, Orange | 1290 | 4T, 2Κ | 158.3 | 6 | 220 | 2 χρόνια | 22,750 |
1290 Super Adventure R | 1290 | 4T, 2Κ | 158.3 | 6 | 221 | 2 χρόνια | 23,650 |
Supersport | |||||||
RC 125 A1 White, Orange, Κ.Π. | 124.7 | 4T, 1K | 15 | 6 | 118 | 2 χρόνια | 6,600 |
RC 390 A2 Orange, Blue Κ.Π. | 373 | 4T, 1K | 45 | 6 | 137 | 2 χρόνια | 7,500 |
Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2023
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες λιανικές περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α. και τα αναλογούντα Τέλη Ταξινόμησης.
Ο Παρών Τιμοκατάλογος ισχύει από 12 Ιουνίου 2023 και καταργεί κάθε προηγούμενο.
Ιερά οδός 104, 10 447, Αθήνα, τηλ. 210 34 99200, fax. 210 3412 893, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.