Benelli

Μοντέλο Κυβισμός (cc) Κινητήρας Ισχύς (hp) Σχέσεις Βάρος (kg) Τιμή (ευρώ)
ΤΝΤ 125 (Tornado) 124,8 4T, 1K 11,5 5 121 2,320
BN 125i 125 4T, 1K 11,1 5 142 2,560
RCX185i 174 4T, 1K 17.7 6 126 2,985
TRK 251 249,2 4T, 1K 24 6 153 3,990
TRK 502 499,6 4T, 2K 47 6 210 6,340
TRK 502 X 499,6 4T, 2K 47 6 213 6,670
TRK 702 698 4T, 2K 75 6 235 7,980
TRK 702 X 698 4T, 2K 75 6 235 8,349
Leoncino 125 125 4T, 1K 12.8 6 145 3,350
Leoncino 250 249,2 4T, 1K 24 6 164 3,990
Leoncino 500 499,6 4T, 2K 47 6 206 6,600
Leoncino 500 Trail 499,6 4T, 2K 47 6 210 6,950
Leoncino 800 754 4T, 2K 76.2 6 222 8,790
Leoncino 800 Trail 754 4T, 2K 76.2 6 234 8,990
502C Cruiser 499,6 4T, 2K 47 6 217 6,800
Imperiale 400 374 4T, 1K 21 5 205 4,280
752 S (Κατόπιν Παραγγελίας) 754 4T, 2K 76 6 226 8,650
  • Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα έκδοσης πινακίδας
  • Ο τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2024

Επίσημη εγγύηση: 3 χρόνια

Motoway

Γιαννιτσών 59, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310515557, 2310517815

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ