Συγκεκριμένα, η εταιρεία του ομίλου Γκοργκόλη σημείωσε 737 ταξινομήσεις, με ποσοστό αγοράς 23,10%.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Honda με 524 ταξινομήσεις και ποσοστό 16,40% ενώ τρίτη ήταν η Piaggio με 508 ταξινομήσεις και 15,90%.
Τέταρτη εταιρεία για τον Αύγουστο του 2019 ήταν η Yamaha με 481 ταξινομήσεις και 15,10%, και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με την Daytona -κι αυτή μέλος του ομίλου Γκοργκόλη- με 315 ταξινομήσεις και 9,90%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις επιδόσεις όλων των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου & ATV για τον Αύγουστο του 2019.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 737 | 23,10% |
2 | HONDA | 524 | 16,40% |
3 | PIAGGIO | 508 | 15,90% |
4 | YAMAHA | 481 | 15,10% |
5 | DAYTONA | 315 | 9,90% |
6 | KYMCO | 168 | 5,30% |
7 | KEEWAY | 85 | 2,70% |
8 | VESPA | 56 | 1,80% |
9 | BMW | 38 | 1,20% |
10 | SUZUKI | 28 | 0,90% |
11 | PEUGEOT | 28 | 0,90% |
12 | KTM | 25 | 0,80% |
13 | BENELLI | 24 | 0,80% |
14 | KAWASAKI | 22 | 0,70% |
15 | CF MOTO/GOES | 19 | 0,60% |
16 | ZHEJIANG SHANQI | 15 | 0,50% |
17 | POLARIS | 14 | 0,40% |
18 | GEMINI | 13 | 0,40% |
19 | ASUS | 12 | 0,40% |
20 | TRIUMPH | 8 | 0,30% |
21 | JIANGSU LINHAI | 6 | 0,20% |
22 | HARLEY DAVIDSON | 6 | 0,20% |
23 | DUCATI | 5 | 0,20% |
24 | BRIXTON | 5 | 0,20% |
25 | MOTO GUZZI | 5 | 0,20% |
26 | CF MOTO | 3 | 0,10% |
27 | BAJAJ | 2 | 0,10% |
28 | JIANGSULINZHISHANYAN | 2 | 0,10% |
29 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 1 | 0,00% |
OTHERS* | 35 | 1,10% | |
TOTAL/ ΣΥΝΟΛΟ | 3.190 | ||
2018 | 2.834 | ||
% D19/18 | 12,60% | ||
*ΟTHERS - Εταιρείες με ποσοστό αγοράς μικρότερο του 0,1% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ, ΣΕΑΑ