BMW
Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή |
Sport | |||||||
R 1250 RS | 1254 | 2Κ, 4Τ | 136 | 6 | 217 | 3 χρόνια | Από 16600 |
S 1000 RR | 999 | 4Κ, 4Τ | 207 | 6 | 197 | 3 χρόνια | Από 21290 |
Μ | |||||||
M 1000 RR | 999 | 4Κ, 4Τ | 212 | 6 | 193 | 3 χρόνια | Από 34900 |
M 1000 R | 999 | 4Κ, 4Τ | 210 | 6 | 199 | 3 χρόνια | Από 24500 |
Tour | |||||||
R 1250 RT | 1254 | 2Κ, 4Τ | 136 | 6 | 279 | 3 χρόνια | Από 23100 |
K 1600 GT | 1649 | 6Κ, 4Τ | 160 | 6 | 334 | 3 χρόνια | Από 28690 |
K 1600 GTL | 1649 | 6Κ, 4Τ | 160 | 6 | 350 | 3 χρόνια | Από 30690 |
K 1600 B | 1649 | 6Κ, 4Τ | 160 | 6 | 336 | 3 χρόνια | Από 29100 |
K 1600 B Option 719 Midnight | 1649 | 6Κ, 4Τ | 160 | 6 | 336 | 3 χρόνια | Από 31130 |
K 1600 Grand America | 1649 | 6Κ, 4Τ | 160 | 6 | 364 | 3 χρόνια | Από 32300 |
K 1600 Grand America Option 719 Midnight | 1649 | 6Κ, 4Τ | 160 | 6 | 364 | 3 χρόνια | Από 35090 |
Roadster | |||||||
G 310 R | 313 | 1Κ, 4Τ | 34 | 6 | 158,5 | 3 χρόνια | Από 5500 |
F 900 R | 895 | 2Κ, 4Τ | 103,5 | 6 | 219 | 3 χρόνια | Από 9540 |
R 1250 R | 1.254 | 2Κ, 4Τ | 136 | 6 | 221 | 3 χρόνια | Από 15900 |
S 1000 R | 999 | 4Κ, 4Τ | 165 | 6 | 199 | 3 χρόνια | Από 16450 |
Heritage | |||||||
R nineT | 1170 | 2Κ, 4Τ | 110 | 6 | 222 | 3 χρόνια | Από 18250 |
R nineT Pure | 1170 | 2Κ, 4Τ | 110 | 6 | 219 | 3 χρόνια | Από 14800 |
R nineT Scrambler | 1170 | 2Κ, 4Τ | 110 | 6 | 220 | 3 χρόνια | Από 15650 |
R nineT Urban G/S | 1170 | 2Κ, 4Τ | 110 | 6 | 221 | 3 χρόνια | Από 15650 |
R nineT Urban G/S - Edition 40 years GS | 1170 | 2Κ, 4Τ | 110 | 6 | 221 | 3 χρόνια | Αναμένεται |
R nineT 100 Years | 1170 | 2Κ, 4Τ | 110 | 6 | 221 | 3 χρόνια | Από 24220 |
R 18 | 1802 | 2Κ, 4Τ | 90 | 6 | 345 | 3 χρόνια | Από 25100 |
R 18 Classic | 1802 | 2Κ, 4Τ | 90 | 6 | 365 | 3 χρόνια | Από 27850 |
R 18 B | 1802 | 2Κ, 4Τ | 90 | 6 | 398 | 3 χρόνια | Από 33650 |
R 18 Transcontinental | 1802 | 2K, 4T | 90 | 6 | 427 | 3 χρόνια | Από 35500 |
R 18 100 Years | 1802 | 2K, 4T | 90 | 6 | 345 | 3 χρόνια | Από 29890 |
Adventure | |||||||
G 310 GS | 313 | 1K, 4T | 34 | 6 | 169.5 | 3 χρόνια | Από 6.450 |
G 310 GS - Edition 40 years GS | 313 | 1K, 4T | 34 | 6 | 169.5 | 3 χρόνια | Αναμένεται |
F 900 XR | 895 | 2Κ, 4Τ | 103,5 | 6 | 219 | 3 χρόνια | Από 12300 |
F 750 GS | 853 | 2Κ, 4Τ | 77 | 6 | 224 | 3 χρόνια | Από 10450 |
F 850 GS | 853 | 2Κ, 4Τ | 95 | 6 | 229 | 3 χρόνια | Από 13290 |
F 850 GS Adventure | 798 | 2Κ, 4Τ | 95 | 6 | 244 | 3 χρόνια | Από 14450 |
R 1250 GS | 1254 | 2Κ, 4Τ | 136 | 6 | 249 | 3 χρόνια | Από 18890 |
R 1250 GS - Edition 40 years GS | 1254 | 2Κ, 4Τ | 136 | 6 | 249 | 3 χρόνια | Από 21020 |
R 1250 GS Adventure | 1254 | 2Κ, 4Τ | 136 | 6 | 268 | 3 χρόνια | Από 20890 |
R 1250 GS Adventure - Edition 40 years GS | 1254 | 2Κ, 4Τ | 136 | 6 | 268 | 3 χρόνια | Από 27750 |
S 1000 ΧR | 999 | 4Κ, 4Τ | 165 | 6 | 228 | 3 χρόνια | Από 19350 |
Urban Mobility | |||||||
C 400 X | 350 | 1K, 4T | 34 | Auto | 204 | 3 χρόνια | Από 6990 |
C 400 GT | 350 | 1K, 4T | 34 | Auto | 212 | 3 χρόνια | Από 8100 |
CE 04 | - | Ηλεκτρικός | 42 | Auto | 231 | 3 χρόνια | Από 12790 |
Επίσημη εγγύηση: 3 χρόνια και 3 χρόνια Οδική Βοήθεια
Τελευταία ενημέρωση: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
Λεωφόρος Κύμης &, Σενέκα 10, Κηφισιά
145 64
Τηλ: 21 0911 8000
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
- Test Ride - Voge 300 Rally (video)
- Test Ride - Honda CB500X 2022
- Video Test Ride - Yamaha MT 09 SP 2022
- Test Ride - Royal Enfield HNTR 350
- Test Ride - Zontes 350 T2
- Test Ride - Triumph Tiger Sport 660
- Test Ride - Ducati Panigale V4 S 2022 - Αποστολή στην Ισπανία
- Test Ride - KTM 890 Adventure R 2021
- Test Ride - Malaguti Spectre GP 125 (Video)