Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή |
HNTR 350 | |||||||
Dapper White | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 181 | 2 χρόνια | 4,450 |
Dapper Ash | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 181 | 2 χρόνια | 4,450 |
Dapper Grey | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 181 | 2 χρόνια | 4,450 |
Rebel Black (Διχρωμία) | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 181 | 2 χρόνια | 4,490 |
Rebel Black (Διχρωμία) | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 181 | 2 χρόνια | 4,490 |
Rebel Black (Διχρωμία) | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 181 | 2 χρόνια | 4,490 |
Meteor 350 | |||||||
Fireball Yellow | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 191 | 2 χρόνια | 4,790 |
Fireball Red | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 191 | 2 χρόνια | 4,790 |
Fireball Matt Green | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 191 | 2 χρόνια | 4,790 |
Fireball Blue | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 191 | 2 χρόνια | 4,790 |
Stellar Black | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 191 | 2 χρόνια | 4,890 |
Aurora Blue | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 191 | 2 χρόνια | 4,990 |
Αurora Green | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 191 | 2 χρόνια | 4,990 |
Supernova Red | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 191 | 2 χρόνια | 4,990 |
Classic 350 | |||||||
Halcyon Grey | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,190 |
Halcyon Green | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,190 |
Halcyon Black | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,190 |
Dark Stealth Black | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,290 |
Dark Gunmetal Grey | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,290 |
Desert Sand | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,290 |
Marsh Grey | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,290 |
Chrome Red | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,390 |
Chrome Bronze | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,390 |
Bullet 350 | |||||||
Standard Black/Maroon | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 163 | 2 χρόνια | 5.290 |
Black-Gold | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 163 | 2 χρόνια | 5.390 |
Himalayan 411 | |||||||
Gravel Grey | 411 | 4T, 1K | 24.3 | 5 | 199 | 2 χρόνια | 5,390 |
Mirage Silver | 411 | 4T, 1K | 24.3 | 5 | 199 | 2 χρόνια | 5,390 |
Granite Black | 411 | 4T, 1K | 24.3 | 5 | 199 | 2 χρόνια | 5,490 |
Rock Red | 411 | 4T, 1K | 24.3 | 5 | 199 | 2 χρόνια | 5,490 |
Dune Brown | 411 | 4T, 1K | 24.3 | 5 | 199 | 2 χρόνια | 5,490 |
Glacier Blue | 411 | 4T, 1K | 24.3 | 5 | 199 | 2 χρόνια | 5,490 |
Sleet Black | 411 | 4T, 1K | 24.3 | 5 | 199 | 2 χρόνια | 5,490 |
Scram 411 | |||||||
Graphite Red | 411 | 4T, 1K | 24.3 | 5 | 210 | 2 χρόνια | 5,090 |
Graphite Blue | 411 | 4T, 1K | 24.3 | 5 | 210 | 2 χρόνια | 5,090 |
Graphite Yellow | 411 | 4T, 1K | 24.3 | 5 | 210 | 2 χρόνια | 5,090 |
White Flame | 411 | 4T, 1K | 24.3 | 5 | 215 | 2 χρόνια | 5,190 |
Silver Spirit | 411 | 4T, 1K | 24.3 | 5 | 215 | 2 χρόνια | 5,190 |
Skyline Blue | 411 | 4T, 1K | 24.3 | 5 | 215 | 2 χρόνια | 5,190 |
Himalayan 450 | |||||||
Kaza Brown | 452 | 4T, 1K | 40 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 5.890 |
Slate Salt | 452 | 4T, 1K | 40 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 5.990 |
Slate Poppy Blue | 452 | 4T, 1K | 40 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 5.990 |
Hanle Black | 452 | 4T, 1K | 40 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 6.190 |
Kamet White Tubeless | 452 | 4T, 1K | 40 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 6.490 |
Hanle Black Tubeless | 452 | 4T, 1K | 40 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 6.490 |
Interceptor 650 | |||||||
Canyon Red | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 217 | 2 χρόνια | 7,290 |
Sunset Strip (διχρωμία) | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 217 | 2 χρόνια | 7,490 |
Mark II (διχρωμία) | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 217 | 2 χρόνια | 7,790 |
Cali Green | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 217 | 2 χρόνια | 7,290 |
Blackpearl | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 217 | 2 χρόνια | 7,490 |
Black Ray | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 217 | 2 χρόνια | 7,490 |
Barcelona Blue | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 217 | 2 χρόνια | 7,490 |
Continental GT 650 | |||||||
Rocker Red | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 212 | 2 χρόνια | 7,490 |
British Racing Green | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 212 | 2 χρόνια | 7,490 |
Mr. Clean | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 212 | 2 χρόνια | 7,890 |
Apex Gray | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 212 | 2 χρόνια | 7,590 |
Slipstream Blue | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 212 | 2 χρόνια | 7,590 |
Super Meteor 650 | |||||||
Astral Blue | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 241 | 2 χρόνια | 7,690 |
Astral Black | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 241 | 2 χρόνια | 7,690 |
Astral Green | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 241 | 2 χρόνια | 7,690 |
Interstellar Green | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 241 | 2 χρόνια | 7,890 |
Interstellar Grey | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 241 | 2 χρόνια | 7,890 |
Celestial Blue | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 241 | 2 χρόνια | 8,090 |
Celestial Red | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 241 | 2 χρόνια | 8,090 |
Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2023
Ο τιμοκατάλογος αυτός ισχύει από 06.12.2023 και καταργεί κάθε προηγούμενο.
Τιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου, Θέση Πέτα, Κερατέα 190 01
Τηλ: +30 22990 66138
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.