Harley-Davidson
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΙΜΗ |
ADVENTURE | RA1250 | PAN AMERICA™ 1250 | 19.990,00 € |
RA1250S | PAN AMERICA™ 1250 SPECIAL | 22.990,00 € | |
SPORT | RH1250S | SPORTSTER™ S | 19.590,00 € |
SOFTAIL | FXST | SOFTAIL™ STANDARD | 18.990,00 € |
FXBBS | STREETBOB™ | 21.990,00 € | |
SPORTGLIDE™ | 23.990,00 € | ||
FXFBS | FATBOB™ | 25.990,00 € | |
FLSB | LOWRIDER™ S | 25.990,00 € | |
LOWRIDER™ ST | 27.990,00 € | ||
FXBRS | BREAKOUT™ | 31.990,00 € | |
FLFBS | FATBOY™ | 31.990,00 € | |
FLHCS | HERITAGE CLASSIC | 32.590,00 € | |
TOURING | FLHR | ROAD KING™ | 32.990,00 € |
FLHRXS | ROAD KING™ SPECIAL | 34.990,00 € | |
FLTRXS | ROAD GLIDE™ SPECIAL | 37.990,00 € | |
FLHXS | STREET GLIDE™ SPECIAL | 37.990,00 € | |
FLTRK | ROAD GLIDE™ LIMITED | 38.990,00 € | |
FLHTK | ULTRA LIMITED | 39.990,00 € | |
ROAD GLIDE™ ST | 40.990,00 € | ||
STREET GLIDE™ ST | 40.990,00 € | ||
CVO™ STREET GLIDE™ | 54.990,00 € | ||
CVO™ ROAD GLIDE™ | 54.990,00 € | ||
CVO™ ROAD GLIDE™ LIMITED | 59.990,00 € | ||
TRIKE | FLHTCUTG | 48.990,00 € | |
FLRT | 38.990,00 € | ||
ΕΞΤΡΑ | |||
Metallic | 300,00 € | ||
Two Tone | 500,00 € | ||
Two Tone Touring | 900,00 € | ||
Spoked Wheels | 900,00 € | ||
Adaptive rear Susp | 800,00 € | ||
BP | 1.500,00 € |
*Στο σύνολο επιπλέων εξόδων περιλαμβάνεται, τέλος ταξινόμησης, έξοδα PDI, έξοδα εκτελωνισμού, πινακίδων και έξοδα ταξ/σης μετ/σης
Επίσημη εγγύηση: 2 χρόνια
Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2022
Πειραιώς 187, Αθήνα
11853
+30 210 341 0850
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
- Test Ride - Voge 300 Rally (video)
- Test Ride - Honda CB500X 2022
- Video Test Ride - Yamaha MT 09 SP 2022
- Test Ride - Royal Enfield HNTR 350
- Test Ride - Zontes 350 T2
- Test Ride - Triumph Tiger Sport 660
- Test Ride - Ducati Panigale V4 S 2022 - Αποστολή στην Ισπανία
- Test Ride - KTM 890 Adventure R 2021
- Test Ride - Malaguti Spectre GP 125 (Video)
Ετικέτες