Ducati
Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Τιμή (ευρώ) |
SCRAMBLER | ||||||
Scrambler Icon ΝΕΟ | 803 | 2Κ, 4Τ | 73 | 6 | 176.5 | 11.950 |
Scrambler Icon Dark - Matt Black | 803 | 2Κ, 4Τ | 73 | 6 | 176.5 | 10.400 |
Scrambler Nightshift ΝΕΟ | 803 | 2K, 4T | 73 | 6 | 176.5 | 13.600 |
Scrambler Full Throttle NEO | 803 | 2K, 4T | 73 | 6 | 176.5 | 13.600 |
Scrambler Urban Motard | 803 | 2Κ, 4Τ | 73 | 6 | 173 | 12.900 |
Scrambler 1100 - Dark PRO - Black | 1.079 | 2Κ, 4Τ | 86 | 6 | 189 | 16.500 |
Scrambler 1100 Tribute PRO - Ocra Yellow | 1.079 | 2Κ, 4Τ | 86 | 6 | 189 | 17.300 |
Scrambler 1100 Sport PRO - Matt Black | 1.079 | 2Κ, 4Τ | 86 | 6 | 189 | 19.500 |
MONSTER | ||||||
Monster 950 Red | 937 | 2Κ, 4Τ | 111 | 6 | 166 | 14.000 |
Monster 950 Dark Stealth | 937 | 2Κ, 4Τ | 111 | 6 | 166 | 14.200 |
Monster 950 Aviator Grey | 937 | 2Κ, 4Τ | 111 | 6 | 166 | 14.200 |
Monster SP NEO | 937 | 2K, 4T | 111 | 6 | 166 | 17.000 |
HYPERMOTARD | ||||||
Hypermotard 950 - Red | 937 | 2Κ, 4Τ | 114 | 6 | 178 | 16.800 |
Hypermotard 950 RVE | 937 | 2K, 4T | 114 | 6 | 178 | 17.800 |
Hypermotard 950 SP | 937 | 2Κ, 4Τ | 114 | 6 | 178 | 21.300 |
DESERTX | ||||||
DesertX - Matt Star White Silk | 937 | 2K, 4T | 110 | 6 | 223 | 19.000 |
DesertX - RR22 | 937 | 2K, 4T | 110 | 6 | 223 | 19.600 |
MULTISTRADA | ||||||
Νέα Multistrada V2 - Red | 937 | 2Κ, 4Τ | 114 | 6 | 199 | 16.400 |
Νέα Multistrada V2 S- Red | 937 | 2Κ, 4Τ | 114 | 6 | 202 | 19.500 |
Νέα Multistrada V2 - Grey | 937 | 2Κ, 4Τ | 114 | 6 | 202 | 19.700 |
Multistrada V4 - Red | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 215 | 21.800 |
Multistrada V4 S - Red | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 26.200 |
Multistrada V4 S - Aviator Grey | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 26.400 |
Multistrada V4 S - Iceberg White | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 26.400 |
Multistrada V4 S - Radar - Red | 1.158 | 4K, 4T | 170 | 6 | 218 | 27.100 |
Multistrada V4 S - Radar - Aviator Grey | 1.158 | 4K, 4T | 170 | 6 | 218 | 27.300 |
Multistrada V4 S - Radar - Iceberg White | 1.158 | 4K, 4T | 170 | 6 | 218 | 27.300 |
Multistrada V4 S Travel & Radar - Red | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 28.800 |
Multistrada V4 S Travel & Radar - Aviator Grey | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 29.000 |
Multistrada V4 S Travel & Radar - Iceberg White | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 29.000 |
Multistrada V4 S Full - Red | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 30.500 |
Multistrada V4 S Full - Aviator Grey | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 30.800 |
Multistrada V4 S Full - Iceberg White | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 30.800 |
Multistrada V4 Pikes Peak | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 214 | 34.500 |
Multistrada V4 Rally - Radar - Red NEO | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 260 | 30.700 |
Multistrada V4 Rally - Radar - Black NEO | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 260 | 31.200 |
Multistrada V4 Rally - Travel & Radar - Red NEO | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 260 | 32.600 |
Multistrada V4 Rally - Travel & Radar - Black NEO | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 260 | 33.100 |
Multistrada V4 Rally - Full - Red NEO | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 260 | 34.100 |
Multistrada V4 Rally - Full - Black NEO | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 260 | 34.600 |
SUPERSPORT | ||||||
Supersport 950 - Red | 937 | 2Κ, 4Τ | 110 | 6 | 184 | 18.000 |
Supersport 950 S - Red | 937 | 2Κ, 4Τ | 110 | 6 | 184 | 20.600 |
Supersport 950 S - White | 937 | 2Κ, 4Τ | 110 | 6 | 184 | 20.800 |
DIAVEL | ||||||
Diavel V4 - Red NEO | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 168 | 6 | 236 | 31.000 |
Diavel V4 - Black NEO | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 168 | 6 | 236 | 31.400 |
Diavel 1260 S - Dark Stealth | 1.262 | 2K, 4T | 162 | 6 | 220 | 28.800 |
XDiavel Dark | 1.262 | 2Κ, 4Τ | 160 | 6 | 221 | 25.300 |
XDiavel S - Black | 1.262 | 2Κ, 4Τ | 160 | 6 | 223 | 29.800 |
STREETFIGHTER | ||||||
Streetfighter V2 - Red | 955 | 2K, 4T | 153 | 6 | 178 | 20.100 |
Streetfighter V2 - Storm Green | 955 | 2K, 4T | 153 | 6 | 178 | 20.300 |
Streetfighter V4 - Red NEO | 1.103 | 4K, 4T | 208 | 6 | 180 | 26.700 |
Streetfighter V4 S - Red NEO | 1.103 | 4K, 4T | 208 | 6 | 178 | 30.200 |
Streetfighter V4 S - Grey & Black NEO | 1.103 | 4K, 4T | 208 | 6 | 178 | 30.500 |
Streetfighter V4 SP 2 NEO | 1.103 | 4K, 4T | 208 | 6 | 178 | 41.300 |
Streetfighter V4 Lamborghini NEO | 1.103 | 4K, 4T | 208 | 6 | 178 | 75.000 |
Streetfighter V4 - Red | 1.103 | 4K, 4T | 208 | 6 | 178 | 23,900 |
Streetfighter V4 S - Red | 1.103 | 4K, 4T | 208 | 6 | 178 | 27.700 |
Streetfighter V4 SP - Black Livery | 1.103 | 4K, 4T | 208 | 6 | 178 | 38.300 |
PANIGALE | ||||||
Panigale V2 - Red | 955 | 2Κ, 4Τ | 155 | 6 | 176 | 23.800 |
Panigale V2 - Star White Silk | 955 | 2Κ, 4Τ | 155 | 6 | 176 | 24.000 |
Panigale V2 Bayliss - Anniversary | 955 | 2Κ, 4Τ | 155 | 6 | 176 | 27.900 |
Panigale V4 - Red | 1.103 | 4Κ, 4Τ | 215 | 6 | 175 | 30.000 |
Panigale V4 S - Red | 1.103 | 4Κ, 4Τ | 215 | 6 | 174 | 37.000 |
Panigale V4 SP2 - Black livery | 1.103 | 4Κ, 4Τ | 215 | 6 | 173 | 46.000 |
Panigale V4 R NEO | 998 | 4K, 4T | 218 | 6 | - | 51.000 |
Panigale V4 Bagnaia #63 World Champion Replica | 1.103 | 4K, 4T | 215 | 6 | 174 | 77.000 |
Panigale V4 Bautista #19 World Champion Replica | 1.103 | 4K, 4T | 215 | 6 | 174 | 77.000 |
Σημείωση: Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα προετοιμασίας, μεταφοράς και τέλη κυκλοφορίας
Επίσημη εγγύηση: 4 χρόνια χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων
Τελευταία ενημέρωση: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
Καλλιρρόης 9, Αθήνα 117 43
Τηλ: 21 0998 1199
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
- Test Ride - Voge 300 Rally (video)
- Test Ride - Honda CB500X 2022
- Video Test Ride - Yamaha MT 09 SP 2022
- Test Ride - Royal Enfield HNTR 350
- Test Ride - Zontes 350 T2
- Test Ride - Triumph Tiger Sport 660
- Test Ride - Ducati Panigale V4 S 2022 - Αποστολή στην Ισπανία
- Test Ride - KTM 890 Adventure R 2021
- Test Ride - Malaguti Spectre GP 125 (Video)