Το 2021 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τα ηλεκτρικά δίκυκλα, σε σύγκριση με άλλες χρονιές, καθώς ήταν η χρονιά που έτρεξε για πρώτη φορά το πρόγραμμα επιδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος γνωστό ως "Κινούμαι Ηλεκτρικά".
Με τις επιδοτήσεις τα e-scooter πήραν την ανιούσα σε ταξινομήσεις, αν και το ίδιο δεν συνέβη και με τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, οι οποίες ήταν ελάχιστες στον πίνακα ταξινομήσεων. Για παράδειγμα η Super Soco 6 TC-Max, η Zero 4 ταξινομήσεις συνολικά, η κινέζικη JINYI άλλες 2, η Cake και η ΚΤΜ από μία. Δεκατέσσερις μόλις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες όλη τη χρονιά, έναντι 619 e-scooters.
Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Daytona E-Viball με 77 ταξινομήσεις.
Δεύτερο ήταν το Silence Seat Mo Escooter 125 με 70 ταξινομήσεις και τρίτο το EMW Robos-S με 49 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω τις ταξινομήσεις όλων των ηλεκτρικών δίτροχων και τετράτροχων της ελληνικής αγοράς για το 2021, σε 2 διαφορετικούς πίνακες.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΥΚΛΑ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | E-VIBALL | SCOOTER | 77 |
2 | SILENCE | SEAT MO ESCOOTER 125 | SCOOTER | 70 |
3 | JIANGSU XINRI | ROBOS-S (EMW) | SCOOTER | 49 |
4 | NIU/NUUV | MGT PRO, MGT SPORT, MQI GT PRO | SCOOTER | 38 |
5 | GOLDEN LION | JS2A, JS2A-2, TORO | SCOOTER | 35 |
6 | SEAT | MO ESCOOTER 125 | SCOOTER | 33 |
7 | SUPER SOCO | CPA - CPX | SCOOTER | 31 |
8 | DAYTONA | F5 | SCOOTER | 30 |
9 | GOLDEN LION | JS2A | SCOOTER | 27 |
10 | ECOOTER | E2 MAX | SCOOTER | 21 |
PIAGGIO | PIAGGIO ONE | SCOOTER | 21 | |
11 | EFUN/ZAP | PULSE, ERIDER, TRINITY, VERTEK | SCOOTER | 20 |
12 | SILENCE | S02 | SCOOTER | 16 |
13 | SILENCE/SCUTUM/ETRIX | S01 | SCOOTER | 15 |
14 | HORWIN | EK3 | SCOOTER | 13 |
15 | DAYTONA | F8 DELIROAD | SCOOTER | 12 |
NIU/NUUV | L3e-A1 | SCOOTER | 12 | |
16 | NIU/NUUV | NGT | SCOOTER | 11 |
17 | EFUN/ZAP | PUSA90 | SCOOTER | 8 |
GOLDEN LION | JS2A, JS2A-2, TORO, CALIMA | SCOOTER | 8 | |
18 | ECOOTER | E2 R | SCOOTER | 7 |
19 | EFUN, ZAP | PULSE ,ERIDER,TRINITY,VERTEK | SCOOTER | 6 |
NIU/NUUV | NGTS PRO, NGTS SPORT, NQI GTS SPORT | SCOOTER | 6 | |
SUPER SOCO | TCM | MOTORCYCLE | 6 | |
20 | GOLDEN LION | EV3000 | SCOOTER | 5 |
21 | NIU/NUUV | NGTS SPORT | SCOOTER | 4 |
PIAGGIO | VESPA ELETTRICA | SCOOTER | 4 | |
YASAN MOTOR, KITO | E-BEE, BUMBLEEBEE | SCOOTER | 4 | |
22 | E-MAX | VS1 | SCOOTER | 3 |
23 | EFUN | PULSE, ERIDER, TRINITY | SCOOTER | 2 |
EFUN, ZAP | PULSE,ERIDER,TRINITY,VERTEK,ZR | SCOOTER | 2 | |
HONG KONG RUIPENG POWER | ECOOTER, ECO, ECOOTER E2 | SCOOTER | 2 | |
JINYI,JINYI MOTOR,DAY | E-ODIN 1.0, E-ODIN 2.0, E-ODIN | MOTORCYCLE | 2 | |
NIU/NUUV | NQI GTS | SCOOTER | 2 | |
NIU/NUUV | GTS | SCOOTER | 2 | |
ZERO MOTORCYCLES | FX ZF7.2 | MOTORCYCLE | 2 | |
24 | ARENA, ELYX, MIFUN, V | LINK | SCOOTER | 1 |
CAKE | KALK& | MOTORCYCLE | 1 | |
E-MAX SUPER SOCO | VSA - VS1 | SCOOTER | 1 | |
ECCITY MOTOCYCLES | ECCITY MODEL 3 CARGO | SCOOTER | 1 | |
FD MOTORS/FASPIDER | CITYSTAR | SCOOTER | 1 | |
GOLDEN LION | JS2A, JS2A-4, TORO, CALIMA | SCOOTER | 1 | |
JIANGSU LVNENG | LX06 MAX, S6, ELEGANCE | SCOOTER | 1 | |
JIANGSU LVNENG | LX06MAX | SCOOTER | 1 | |
KTM | FREERIDE E-XC | MOTORCYCLE | 1 | |
KUMPAN ELECTRIC | 1954 RI SPORT | SCOOTER | 1 | |
LVNENG | LX08 | SCOOTER | 1 | |
LVNENG | X1-W, EXCELLENT, LX01 | SCOOTER | 1 | |
MODIKA, PROPHETS POWE | ELECTRIC-SCOOTER,MS09 | SCOOTER | 1 | |
NANJING VMOTO | L3e-A1 | SCOOTER | 1 | |
NIU, NUUV | MGT PRO, MGT SPORT, MQI GT PRO | SCOOTER | 1 | |
OPAI | OPY-EM005 | SCOOTER | 1 | |
ROTOM MOTORS | GYD-TB, T9 | SCOOTER | 1 | |
TAILG, KUBA, RKS | KAILA, GT3, GT5, GT7, GT9, GT1 | SCOOTER | 1 | |
XINRI | VASSLA 2 | SCOOTER | 1 | |
ZERO MOTORCYCLES | DSR ZF14.4 | MOTORCYCLE | 1 | |
ZERO MOTORCYCLES | FXS ZF7.2 | MOTORCYCLE | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 627 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | JIAYUAN | EIDOLA | MINICAR | 53 |
2 | LINGZHIDA | NEW ENERGY ELECTRIC VEHICLE | MINICAR | 24 |
3 | MELEX | N.CAR | MINICAR | 8 |
4 | MELEX | N.CLASSIC | 3W/4W | 6 |
5 | SHARENGO/ZHIDOU | ZHIDOU, SHARE'NGO, ZD | MINICAR | 4 |
6 | HONG KONG RUNHORSE | J2-P | MINICAR | 3 |
7 | DEZHOU FULU | A01,7,METEOR E.T., E-MICAN, EP | 3W/4W | 2 |
GAIA INTERNATIONAL | G-EEC | MINICAR | 2 | |
XEV, X, XEV YOYO | XEV, X, XEV YOYO | 3W/4W | 2 | |
8 | BODO, BAODAO, XINLEI | TUYUE | 3W/4W | 1 |
CENNTRO AUTOMOTIVE | CENNTRO, PLANTE,MAGNUM-COURB,G | 3W/4W | 1 | |
E-MOKE | JC07 | 3W/4W | 1 | |
JIAYUAN | EIDOLA | 3W/4W | 1 | |
KAI YUN | PICKMAN | MINICAR | 1 | |
EAGLE | EUROPEAN BUSINESS CAR | MINICAR | 1 | |
MELEX | MELEX | MINICAR | 1 | |
MELEX | N.CAR | 3W/4W | 1 | |
NOUN ELECTRIC | NOSMOKE FLOWER POWER | MINICAR | 1 | |
POLARIS | RANGER EV E | 3W/4W | 1 | |
WUZHENG | 3MX | 3W/4W | 1 | |
WUZHENG | 3MX-LI, E-LI 10, E-LI 20, E-LI | 3W/4W | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 116 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ