Ισχνά για μια ακόμη φορά τα νούμερα στα Superbikes 1000-1100 κυβικών, με 46 συνολικά ταξινομήσεις όλο το 2021, έναντι των 50 του 2020.
Στην πρώτη θέση αυτή τη φορά βρέθηκε η BMW S 1000 RR με 12 ταξινομήσεις, εκθρονίζοντας το άθροισμα των Ducati Panigale V4 & v4 S στη δεύτερη θέση, ενώ τρίτη για το 2021 ήταν η Suzuki GSX-R1000 με 7 ταξινομήσεις.
Αξίζει να σημειωθεί πως το 2021 στην Ελλάδα πωλήθηκαν και 2 Ducati Superleggera V4 -των 122.000 ευρώ έκαστη!
1000-1100 ΚΥΒΙΚΑ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | BMW | S 1000 RR | 999 | 12 |
2 | DUCATI | PANIGALE V4, V4S | 1103 | 6 |
3 | SUZUKI | GSX-R1000 | 999 | 7 |
4 | YAMAHA | YZF-R1 | 998 | 4 |
5 | APRILIA | RSV4 FACTORY | 1099 | 3 |
HONDA | CBR1000RR | 998 | 3 | |
6 | BMW | M 1000 RR | 999 | 2 |
DUCATI | SUPERLEGGERA V4 | 998 | 2 | |
DUCATI | PANIGALE V2 | 955 | 2 | |
HONDA | CBR1000SP | 1000 | 2 | |
7 | APRILIA | RSV4 | 1099 | 1 |
DUCATI | PANIGALE V4 SP | 1103 | 1 | |
KAWASAKI | NINJA ZX-10R | 998 | 1 |
Στη μεσαία κατηγορία το Honda CBR650R κατέκτησε την πρώτη θέση με 32 ταξινομήσεις.
Δεύτερη μοτοσυκλέτα ήταν το Aprilia RS 660 με 15 ταξινομήσεις και τρίτη το KTM RC 390 με 10 ταξινομήσεις.
ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CBR650RA | 649 | 32 |
2 | APRILIA | RS 660 | 659 | 15 |
3 | KTM | KTM RC 390 | 373 | 10 |
4 | HONDA | CBR500RA | 471 | 8 |
5 | YAMAHA | YZF-R3A (YZF-R3) | 321 | 2 |
6 | KAWASAKI | NINJA 400 | 399 | 1 |
KAWASAKI | NINJA 650 | 649 | 1 |
Και στα Hypersport το Suzukli Hayabusha έπαιξε μόνο του μπαλίτσα, με 21 ταξινομήσεις.
HYPERSPORT | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | SUZUKI | GSX1300RA | 1340 | 21 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ