Πρώτη μοτοσυκλέτα για τον Οκτώβριο του 2021 ήταν το Daytona Maverick 500, με 33 ταξινομήσεις.
Δεύτερη ήταν η Yamaha Tracer 7 με 27 ταξινομήσεις και τρίτη η Honda CBF125M με 23 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-10 των μοτοσυκλετών για τον 10ο μήνα του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | MAVERICK 500 | 471 | 33 |
2 | YAMAHA | TRACER 7 | 689 | 27 |
3 | HONDA | CBF125M | 124 | 23 |
4 | HONDA | NC750XD | 745 | 19 |
SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 19 | |
5 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 15 |
6 | DAYTONA | G155 | 155 | 11 |
7 | HONDA | CB500XA | 471 | 10 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 10 | |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 9 | |
8 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 9 |
9 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 8 |
10 | KTM | 390 DUKE | 373 | 7 |
HONDA | NC750XA | 745 | 7 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ