Σημειώστε πως σε σχέση με το 2020, οι πρώτοι δέκα μήνες του 2021 παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση ταξινομήσεων 41,91%!
Στην πρώτη θέση του 10μηνου έχουμε τη SYM, με 8.637 ταξινομήσεις και ποσσοστό αγοράς 21,77%.
Δεύτερη εταιρεία είναι η Honda με 7.298 ταξινομήσεις και 18,39%, και τρίτη η Piaggio με 6.300 ταξινομήσεις και 15,88%.
Δείτε παρακάτω το TOP-30 των εταιρειών δικύκλου & ATV για τους πρώτους 10 μήνες του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 8637 | 21,77% |
2 | HONDA | 7298 | 18,39% |
3 | PIAGGIO | 6300 | 15,88% |
4 | DAYTONA | 4684 | 11,69% |
5 | YAMAHA | 4191 | 10,56% |
6 | KYMCO | 2273 | 5,73% |
7 | BMW | 729 | 1,84% |
8 | CFMOTO | 654 | 1,65% |
9 | VESPA | 642 | 1,62% |
10 | KTM | 389 | 0,98% |
11 | KEEWAY | 380 | 0,96% |
12 | SUZUKI | 324 | 0,82% |
13 | BENELLI | 306 | 0,77% |
14 | VOGE | 216 | 0,54% |
15 | GEMINI | 181 | 0,46% |
16 | PEUGEOT | 177 | 0,45% |
17 | TRIUMPH | 169 | 0,43% |
18 | DUCATI | 163 | 0,41% |
19 | CF MOTO/GOES | 151 | 0,38% |
20 | KAWASAKI | 149 | 0,38% |
21 | BRIXTON | 104 | 0,26% |
22 | HUSQVARNA | 90 | 0,23% |
23 | GOLDEN LION | 88 | 0,22% |
24 | BETA | 78 | 0,20% |
25 | NIU/NUUV | 65 | 0,16% |
26 | SILENCE | 62 | 0,16% |
27 | POLARIS | 60 | 0,15% |
SEGWAY | 60 | 0,15% | |
28 | ASUS | 57 | 0,14% |
29 | MOTO GUZZI | 51 | 0,13% |
30 | JIANGSU LINZHISHANYANG | 43 | 0,11% |
31 | SHENG WO NEW ENERG/YUKI | 42 | 0,11% |
32 | TARO | 41 | 0,10% |
OTHERS* | 822 | 2,07% | |
TOTAL | 39676 | ||
2020 | 27958 | ||
%D21/D20 | 41,91% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ