Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Honda CB500X με 40 ταξινομήσεις.
Δεύτερο μοντέλο ήταν το Yamaha Tracer 9 με 39 ταξινομήσεις και τρίτο το Yamaha Tracer 9 GT με 28 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω τα πρώτα 15 μοντέλα μοτοσυκλέτας για τον 7ο μήνα του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500XA | 471 | 40 |
2 | YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 39 |
3 | YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 28 |
4 | SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 26 |
5 | DAYTONA | G155 | 155 | 24 |
6 | HONDA | CBF125M | 124 | 23 |
7 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 21 |
8 | YAMAHA | XTZ690 TENERE | 689 | 20 |
YAMAHA | MTT690-A TRACER 700 | 689 | 20 | |
9 | BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 19 |
10 | HONDA | CB650RA | 649 | 16 |
11 | HONDA | CRF300LA | 286 | 15 |
DAYTONA | T310 | 312 | 15 | |
12 | DAYTONA | G125 | 125 | 13 |
13 | CF MOTO | 650MT | 649 | 12 |
14 | YAMAHA | MTN690 MT-07 | 689 | 11 |
BMW | F 900 XR | 895 | 11 | |
15 | HONDA | CMX500A | 471 | 10 |
KTM | 390 DUKE | 373 | 10 | |
KTM | KTM 390 ADVENTURE | 373 | 10 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ, ΣΕΜΕ