Στην πρώτη θέση βασιλιάς είναι το CFMOTO CFORCE450L με 172 ταξινομήσεις, ενώ συνολικά 6 από τα 10 μοντέλα του πίνακα είναι της CFMOTO και της CFMOTO / GOES.
Δεύτερο ήταν το KYMCO MXU 450i με 99 ταξινομήσεις και τρίτο το CFMOTO GOES450L, με59 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-10 των ATV / SSV για το Α' 6μηνο του 2021.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
1 | CFMOTO | CFORCE450L | 400 | 172 | ATV |
2 | KYMCO | MXU 450I | 443 | 99 | ATV |
3 | CF MOTO/GOES | GOES450L, IRON MAX, IRON F | 400 | 59 | ATV |
4 | CFMOTO | CFORCE520L | 495 | 36 | ATV |
5 | DAYTONA | AKITA-II 450 4X4 | 454 | 35 | ATV |
6 | SHENG WO NEW ENERG/YUKI | FX400, PREDATOR | 311 | 28 | SSV |
7 | CFMOTO | CFORCE 1000 | 963 | 18 | ATV |
8 | CFMOTO | CFORCE 450S | 400 | 17 | ATV |
9 | POLARIS | RAZOR 570 | 567 | 10 | SSV |
10 | CFMOTO | CFORCE 850XC, CFORCE 800XC | 800 | 9 | ATV |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ