Στην πρώτη θέση βρέθηκε για έναν ακόμα μήνα η SYM με 569 ταξινομήσεις και 25,50% ποσοστό αγοράς.
Δεύτερη ήταν η Honda με 363 ταξινομήσεις και 16,30%, και τρίτη η Piaggio με 338 ταξινομήσεις και 15,10%.
Δείτε παρακάτω το TOP-30 των εταιρειών για τον 2ο μήνα του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΓΟΡΑΣ |
1 | SYM | 569 | 25,50% |
2 | HONDA | 363 | 16,30% |
3 | PIAGGIO | 338 | 15,10% |
4 | DAYTONA | 233 | 10,40% |
5 | YAMAHA | 217 | 9,70% |
6 | KYMCO | 124 | 5,60% |
7 | BMW | 45 | 2,00% |
KEEWAY | 45 | 2,00% | |
8 | VESPA | 25 | 1,10% |
9 | KTM | 24 | 1,10% |
CF MOTO | 24 | 1,10% | |
10 | BENELLI | 22 | 1,00% |
11 | HUSQVARNA | 18 | 0,80% |
SUZUKI | 18 | 0,80% | |
12 | BETA | 16 | 0,70% |
13 | TRIUMPH | 15 | 0,70% |
14 | JIANGSU XINRI | 14 | 0,60% |
15 | VOGE | 12 | 0,50% |
16 | KAWASAKI | 10 | 0,40% |
PEUGEOT | 10 | 0,40% | |
17 | GEMINI | 9 | 0,40% |
18 | GOLDEN LION | 7 | 0,30% |
19 | DUCATI | 6 | 0,30% |
ZHEJIANG SHANQI | 6 | 0,30% | |
CF MOTO/GOES | 6 | 0,30% | |
20 | BRIXTON | 5 | 0,20% |
21 | JIAYUAN | 3 | 0,10% |
SKYTEAM | 3 | 0,10% | |
22 | HARLEY DAVIDSON | 2 | 0,10% |
ASUS | 2 | 0,10% | |
23 | INDIAN MOTORCYCLE | 1 | 0,00% |
NANJING VMOTO | 1 | 0,00% | |
JIANGSU LINZHISHANYAN | 1 | 0,00% | |
OTHERS* | 39 | 1,70% | |
TOTAL/ ΣΥΝΟΛΟ | 2.233 | ||
2020 | 2.264 | ||
% D21/20 | -1,40% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ