Μετά τη μεγάλη πτώση στον τομέα δικύκλου που είδαμε τον Ιανουάριο, σημειώνοντας πως αυτή πιθανότατα οφειλόταν στις υπερβολικές ταξινομήσεις του Ιανουαρίου του 2020, ήρθε ο Φεβρουάριος να μας δικαιώσει, με την αγορά δικύκλου να παρουσιάζει πτώση μόλις 1,4% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020.
Δείτε παρακάτω τις επιδόσεις όλων των κατηγορικών των τροχοφόρων της ελληνικής αγοράς για τον Φεβρουάριο του 2020.
Φεβρουάριος 2021 | Φεβρουάριος 2020 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 6.690 | 7.862 | -14,90% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 714 | 645 | 10,40% |
Καινούργια λεωφορεία | 14 | 44 | -68,20% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 2.233 | 2.264 | -1,40% |
Και παρακάτω δείτε τις επιδόσεις της αγοράς για το πρώτο δίμηνο του έτους.
Ιανουάριος -Φεβρουάριος 2021 | Ιανουάριος -Φεβρουάριος 2020 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 14.456 | 17.647 | -18,10% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 1.453 | 1.335 | 8,80% |
Καινούργια λεωφορεία | 40 | 94 | -57,40% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 3.937 | 4.538 | -13,20% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ