Τον Αύγουστο του 2020, στην πρώτη θέση της ελληνικής αγοράς βρέθηκε η SYM με 817 ταξινομήσεις και ποσοστό... 28,30%!
Δεύτερη ήταν η Piaggio με 434 ταξινομήσεις και 15% και τρίτη η Honda με 422 ταξινομήσεις και 14,6%.
Δείτε παρακάτω το TOP-30 των εταιρειών για τον Αύγουστο του 2020.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 817 | 28,30% |
2 | PIAGGIO | 434 | 15,00% |
3 | HONDA | 422 | 14,60% |
4 | DAYTONA | 314 | 10,90% |
5 | YAMAHA | 303 | 10,50% |
6 | KYMCO | 142 | 4,90% |
7 | VESPA | 55 | 1,90% |
8 | BMW | 51 | 1,80% |
9 | CF MOTO | 35 | 1,20% |
10 | SUZUKI | 34 | 1,20% |
11 | KEEWAY | 32 | 1,10% |
12 | KTM | 25 | 0,90% |
13 | BENELLI | 22 | 0,80% |
14 | KAWASAKI | 19 | 0,70% |
15 | PEUGEOT | 18 | 0,60% |
16 | CF MOTO/GOES | 17 | 0,60% |
17 | GEMINI | 14 | 0,50% |
18 | HARLEY DAVIDSON | 12 | 0,40% |
19 | TRIUMPH | 11 | 0,40% |
20 | ZHEJIANG SHANQI | 10 | 0,30% |
HUSQVARNA | 10 | 0,30% | |
21 | JIANGSU LINZHISHANYAN | 9 | 0,30% |
22 | BRIXTON | 8 | 0,30% |
23 | DUCATI | 7 | 0,20% |
BETA | 7 | 0,20% | |
VOGE | 7 | 0,20% | |
24 | ASUS | 6 | 0,20% |
25 | SHENG WO NEW ENERG/ | 4 | 0,10% |
26 | QUADRO | 0 | 0 |
ΑΛΛΟΙ * | 1,60% | ||
TOTAL/ ΣΥΝΟΛΟ | 2.892 | ||
2019 | 3.190 | ||
% D20/19 | -9,3 % |
*ΑΛΛΟΙ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 0.1%
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ