Στην πρώτη θέση βρέθηκε η SYM με 6.034 ταξινομήσεις και εντυπωσιακό ποσοστό 25,40%.
Δεύτερη ήταν η Piaggio με 3.816 ταξινομήσεις και 16%, και τρίτη η Honda με 3.352 ταξινομήσεις και 14,10%.
Δείτε παρακάτω το TOP-30 των εταιρειών της ελληνικής αγοράς για το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2020.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 6034 | 25,40% |
2 | PIAGGIO | 3816 | 16,00% |
3 | HONDA | 3352 | 14,10% |
4 | YAMAHA | 2883 | 12,10% |
5 | DAYTONA | 2808 | 11,80% |
6 | KYMCO | 1342 | 5,60% |
7 | BMW | 431 | 1,80% |
8 | VESPA | 423 | 1,80% |
9 | SUZUKI | 332 | 1,40% |
10 | KEEWAY | 331 | 1,40% |
11 | KTM | 243 | 1,00% |
12 | BENELLI | 209 | 0,90% |
13 | KAWASAKI | 164 | 0,70% |
14 | CF MOTO | 141 | 0,60% |
15 | DUCATI | 101 | 0,40% |
16 | PEUGEOT | 99 | 0,40% |
17 | GEMINI | 98 | 0,40% |
18 | TRIUMPH | 92 | 0,40% |
19 | ASUS | 63 | 0,30% |
20 | HARLEY DAVIDSON | 60 | 0,30% |
21 | BRIXTON | 53 | 0,20% |
22 | ZHEJIANG SHANQI | 48 | 0,20% |
23 | CF MOTO/GOES | 47 | 0,20% |
24 | BETA | 46 | 0,20% |
25 | SHENG WO NEW ENERG/ | 40 | 0,20% |
26 | QUADRO | 39 | 0,20% |
27 | HUSQVARNA | 32 | 0,10% |
28 | VOGE | 30 | 0,10% |
29 | JIANGSU LINZHISHANYAN | 29 | 0,10% |
ΑΛΛΟΙ * | 398 | 1,70% | |
TOTAL/ ΣΥΝΟΛΟ | 23.784 | ||
2019 | 27.928 | ||
% D20/19 | -14,80% | ||
*ΑΛΛΟΙ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 0.1% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ