Στη δεύτερη θέση της κατηγορίας (Adventure μοτοσυκλέτες 800 κ.εκ. και άνω) βρέθηκε το "απλό" BMW R 1250 GS με 89 ταξινομήσεις.
Αν προσθέσουμε όλες τις εκδόσεις της Africa Twin των 1.000 κ.εκ. θα φτάσουμε τις 70 ταξινομήσεις, αριθμός που δίνει στην μοτοσυκλέτα της Honda την τρίτη θέση στον πίνακα μας. Σημειώστε πως ακόμα οι ταξινομήσεις των νέων Africa Twin του 2020 είναι ελάχιστες καθώς εκείνες έφτασαν λίγο πριν το τέλος του έτους στη χώρα μας.
Στην τέταρτη θέση βρίσκουμε το F 750 GS της BMW, με πραγματικό κυβισμό τα 853 κ.εκ. και με 63 ταξινομήσεις.
Αν προσθέσουμε όλες τις εκδόσεις του, τότε στην πέμπτη θέση βρίσκουμε το KTM 1290 Adventure με 40 ταξινομήσεις, ενώ μια θέση έξω από την πρώτη πεντάδα, ισοβαθμούν το BMW S 1000 XR και το άθροισμα των Ducati Multistrada 1260 / 1260 S, με 39 ταξινομήσεις. Σημειώνουμε ακόμη τις 32 ταξινομήσεις των KTM 790 Adventure /R, οι οποίες μοιράζονται ισόποσα, 16 για το βασικό μοντέλο και άλλες 16 για την ανώτερη έκδοση R.
Δείτε παρακάτω αλφαβητικά τις ταξινομήσεις όλων των εκδόσεων, όλων των μεγάλων Adventure της ελληνικής αγοράς για το 2019.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ / ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
BMW | F 750 GS | 853 | 63 |
BMW | F 850 GS | 853 | 34 |
BMW | F 850 GS Adventure | 853 | 17 |
BMW | R 1200 GS | 1170 | 8 |
BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1170 | 6 |
BMW | R 1250 GS | 1254 | 89 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 145 |
BMW | S 1000 XR | 999 | 39 |
BMW | R NINE T URBAN G/S | 1170 | 3 |
DUCATI | MULTISRADA 1200, S, PIKES PEAK | 1198 | 1 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ENDURO | 1262 | 12 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 | 937 | 1 |
DUCATI | MULTISTRADA1260, 1260S | 1262 | 1 |
DUCATI | MULTISTRADA1260, 1260S | 1262 | 39 |
DUCATI | MULTISTRADA950, 950S | 937 | 35 |
HONDA | CRF 1000A | 998 | 7 |
HONDA | CRF 1000D | 998 | 3 |
HONDA | CRF1000A | 998 | 18 |
HONDA | CRF1000A2 | 998 | 12 |
HONDA | CRF1000D | 998 | 20 |
HONDA | CRF1000D2 | 998 | 10 |
HONDA | CRF1100A2 | 1084 | 1 |
HONDA | CRF1100A4 | 1084 | 1 |
HONDA | CRF1100D2 | 1084 | 4 |
HONDA | CRF1100D4 | 1084 | 3 |
HONDA | VFR 1200X | 1237 | 5 |
HONDA | VFR 1200XD | 1237 | 8 |
KAWASAKI | VERSYS 1000 | 1043 | 5 |
ΚΤΜ | 790 ADVENTURE | 799 | 16 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 799 | 16 |
KTM | KTM 1090 ADVENTURE | 1050 | 2 |
KTM | KTM 1090 ADVENTURE R | 1050 | 10 |
KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE T | 1301 | 2 |
KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 1301 | 5 |
KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 1301 | 33 |
MOTO GUZZI | V85 TT | 853 | 27 |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE | 798 | 1 |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE LUSSO | 798 | 1 |
SUZUKI | DL 1000 | 1037 | 33 |
TRIUMPH | TIGER 1200 XCA | 1215 | 4 |
TRIUMPH | TIGER 1200 XCX | 1215 | 1 |
TRIUMPH | TIGER 1200 XRT | 1215 | 1 |
TRIUMPH | TIGER SPORT | 1050 | 19 |
TRIUMPH | TIGER XCA | 800 | 7 |
TRIUMPH | TIGER XCX | 800 | 8 |
TRIUMPH | TIGER XR | 800 | 1 |
TRIUMPH | TIGER XRT | 800 | 2 |
TRIUMPH | TIGER XRX | 800 | 2 |
YAMAHA | XT1200Z(XT1200Z SUPER TENERE) | 1199 | 1 |
YAMAHA | XT1200ZE(XT1200ZE SUPER TENERE | 1199 | 2 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ