Τόσο η συντακτική ομάδα του ΒΙΚΕΙΤ, όσο φυσικά και οι αναγνώστες μας, θα ήθελαν να γνωρίζουν τις επιδόσεις όλων των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου & ATV, κι έτσι θεωρούμε τα παρακάτω στοιχεία πολύτιμα για όλους.
Στον πίνακα θα βρείτε εταιρείες όλων των μεγεθών και κατηγοριών, από την Beta, την Aprilia, τη Husqvarna και τη Daelim, από τη Royal Enfield, τη Mondial, τη NIU, την Indian και τη Lambretta, μέχρι τη SWM, την TM Racing, αλλά και πολλές ακόμα ευρωπαικές, αμερικάνικες ή ασιατικές, που μαζί με τις εταιρείες που πρώτευσαν σε ταξινομήσεις, συμπληρώνουν το παζλ της ελληνικής αγοράς.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
BETA | 39 | 0,1% |
APRILIA | 37 | 0,1% |
DAELIM | 35 | 0,1% |
HUSQVARNA | 34 | 0,1% |
CHONGQING ASTRONAUT BASHAN | 28 | 0,1% |
SKYTEAM | 28 | 0,1% |
NINGBO CENTURY | 25 | 0,1% |
NIU/NUUV | 23 | 0,1% |
RA ENGINEERING | 21 | 0,1% |
CHONGQING HUANSONG | 19 | 0,0% |
ROYAL ENFIELD | 18 | 0,0% |
INDIAN MOTORCYCLE | 16 | 0,0% |
LAMBRETTA | 16 | 0,0% |
CHONGQING YINXIANG | 12 | 0,0% |
MONDIAL/PELPI INTERNATIONAL | 10 | 0,0% |
BOMBARDIER | 8 | 0,0% |
FANTIC MOTOR | 6 | 0,0% |
GAS GAS | 6 | 0,0% |
HESAN GOUJI NANLIAN | 6 | 0,0% |
JIANSHE | 6 | 0,0% |
MAXON | 6 | 0,0% |
SHERCO | 5 | 0,0% |
SWM | 5 | 0,0% |
TUK TUK FACTORY | 5 | 0,0% |
CHONGQING ASTRONAUTIC | 4 | 0,0% |
GOUPIL | 4 | 0,0% |
MV AGUSTA | 4 | 0,0% |
NANJING VMOTO | 4 | 0,0% |
CG | 3 | 0,0% |
ITALCAR | 3 | 0,0% |
LUOYANG | 3 | 0,0% |
SHARENGO/ZHIDOU | 3 | 0,0% |
SHENG WO NEW ENERG/YUKI | 3 | 0,0% |
TAIZHOU ZHONGNENG | 3 | 0,0% |
TODAY SUNSHINE | 3 | 0,0% |
YINXIANG | 3 | 0,0% |
ACCESS | 2 | 0,0% |
AEON MOTOR | 2 | 0,0% |
CFMOTO/GOES | 2 | 0,0% |
EAGLE | 2 | 0,0% |
HYOSUNG/S&T KANUNI | 2 | 0,0% |
JIANGMEN DIHAO | 2 | 0,0% |
JINHUA REGARD | 2 | 0,0% |
LIFAN INDUSTRY | 2 | 0,0% |
LINGZHIDA | 2 | 0,0% |
LINHAI/KUBA/LHY | 2 | 0,0% |
MGK | 2 | 0,0% |
PGO | 2 | 0,0% |
RENLI | 2 | 0,0% |
SHINERAY | 2 | 0,0% |
WONJAN/SAMADA | 2 | 0,0% |
ZHEJIANG JONWAY | 2 | 0,0% |
ZHEJIANG QIANJIANG | 2 | 0,0% |
ADDAX MOTORS NV | 1 | 0,0% |
BAOTIAN | 1 | 0,0% |
CECTEK | 1 | 0,0% |
CENNTRO AUTOMOTIVE | 1 | 0,0% |
DEZHOU FULU | 1 | 0,0% |
DFLONG | 1 | 0,0% |
DONGFANG | 1 | 0,0% |
FULU/LICHI | 1 | 0,0% |
HER CHEE | 1 | 0,0% |
HEROWAY | 1 | 0,0% |
HONG KONG RUIPENG POWER | 1 | 0,0% |
HYOSUNG | 1 | 0,0% |
JINLANG SCIENCE | 1 | 0,0% |
LINHAI/SINNIS | 1 | 0,0% |
LVNENG | 1 | 0,0% |
MELEX | 1 | 0,0% |
NINGBO LONGJIA | 1 | 0,0% |
QINGQI/KADIRGA | 1 | 0,0% |
QUADDY | 1 | 0,0% |
SCUTUM/ETRIX/SILENCE | 1 | 0,0% |
STMAX/KINGDAY | 1 | 0,0% |
TCB | 1 | 0,0% |
TM RACING | 1 | 0,0% |
WUYANG | 1 | 0,0% |
ZHEJIANG JMSTAR | 1 | 0,0% |
ZHEJIANG LINGYU | 1 | 0,0% |
ZHEJIANG XINGYUE | 1 | 0,0% |
ZONGSHEN | 1 | 0,0% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ