Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Honda CB500X με 45 ταξινομήσεις, και τρίτο ήταν το Yamaha Tracer 900 με 20 ταξινομήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως στα πρώτα 14 μοντέλα που απαρτίζουν το TOP-10 (λόγω ισοβαθμίας), τα 6 είναι Yamaha!
Βλέπουμε επίσης πως μετά το πρώτο "μπαμ" τον Αύγουστο του 2019 για το Tenere 700 (25 ταξινομήσεις, 1η θέση), τον Σεπτέμβριο η νέα Adventure πρόταση της Yamaha σημείωσε 12 ταξινομήσεις, για να πέσει στην 6η θέση.
Δείτε παρακάτω το TOP-10 μοτοσυκλετών του Σεπτεμβρίου 2019 όσον αφορά στις μοτοσυκλέτες.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | T310 | 312 | 64 |
2 | HONDA | CB500XA | 471 | 45 |
3 | YAMAHA | TRACER900 | 847 | 20 |
4 | YAMAHA | TRACER700 | 689 | 14 |
5 | YAMAHA | MT-03 | 321 | 13 |
YAMAHA | TRACER900GT | 847 | 13 | |
6 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 12 |
YAMAHA | MT-07 | 689 | 12 | |
7 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 11 |
8 | BMW | G 310 GS | 313 | 10 |
9 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 7 |
SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 7 | |
HONDA | CBF125 | 125 | 7 | |
10 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 6 |
HONDA | NC750XD | 745 | 6 | |
KTM | KTM 390 DUKE | 373 | 6 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ