Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Honda με 5112 ταξινομήσεις και ποσοστό 16,20%. Το 9μηνο του 2018 η Honda ήταν 3η με 4695 ταξινομήσεις και 16,90%.
Τρίτη βρέθηκε η Piaggio με 4858 ταξινομήσεις και 15,40%, ενώ το 9μηνο του 2018 ήταν 2η με 4.707 ταξινομήσεις και 16,90%.
Τέταρτη εταιρεία για το 9μηνο του 2019 ήταν η Yamaha με 3.777 ταξινομήσεις και 12%, ενώ το 9μηνο του 2018 ήταν 5η με 2.912 ταξινομήσεις και 10,50%.
Η πρώτη πεντάδα έκλεισε με την Daytona, με 3.752 ταξινομήσεις και 11,90%, που το 9μηνο του 2018 ήταν 4η με 3.219 ταξινομήσεις και 11,60%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις επιδόσεις όλων των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου & ATV για το 9μηνο του 2019, και συγκρίνετε τις ΕΔΩ με τις ταξινομήσεις τους για το 9μηνο του 2018.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 7153 | 22,70% |
2 | HONDA | 5112 | 16,20% |
3 | PIAGGIO | 4858 | 15,40% |
4 | YAMAHA | 3777 | 12,00% |
5 | DAYTONA | 3752 | 11,90% |
6 | KYMCO | 1979 | 6,30% |
7 | BMW | 590 | 1,90% |
8 | KEEWAY | 589 | 1,90% |
9 | VESPA | 570 | 1,80% |
10 | SUZUKI | 445 | 1,40% |
11 | BENELLI | 266 | 0,80% |
12 | KTM | 240 | 0,80% |
13 | KAWASAKI | 210 | 0,70% |
14 | GEMINI | 160 | 0,50% |
15 | PEUGEOT | 154 | 0,50% |
16 | CF MOTO/GOES | 152 | 0,50% |
17 | CF MOTO | 146 | 0,50% |
18 | DUCATI | 126 | 0,40% |
19 | TRIUMPH | 116 | 0,40% |
20 | POLARIS | 96 | 0,30% |
21 | JIANGSU LINHAI | 86 | 0,30% |
22 | HARLEY DAVIDSON | 81 | 0,30% |
23 | ZHEJIANG SHANQI | 76 | 0,20% |
24 | ASUS | 70 | 0,20% |
25 | BRIXTON | 48 | 0,20% |
26 | MOTO GUZZI | 41 | 0,10% |
BAJAJ | 41 | 0,10% | |
28 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 39 | 0,10% |
OTHERS* | 499 | 1,60% | |
ΣΥΝΟΛΟ 9ΜΗΝΟΥ 2019 | 31.472 | ||
ΣΥΝΟΛΟ 9ΜΗΝΟΥ 2018 | 27.798 | ||
ΔΙΑΦΟΡΑ | 13% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ