Στη δεύτερη θέση είχαμε τη Honda με 3.138 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 16,4%, ενώ τρίτη ήταν η Piaggio με 14,9%.
Τέταρτη βρέθηκε η Daytona με 2.323 ταξινομήσεις και 12,2% και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με την Yamaha με 2.191 ταξινομήσεις και 11,5%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ταξινομήσεις ΟΛΩΝ των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV για το Α' 6μηνο του 2019.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 4297 | 22,50% |
2 | HONDA | 3138 | 16,40% |
3 | PIAGGIO | 2834 | 14,90% |
4 | DAYTONA | 2323 | 12,20% |
5 | YAMAHA | 2191 | 11,50% |
6 | KYMCO | 1165 | 6,10% |
7 | BMW | 414 | 2,20% |
8 | KEEWAY | 342 | 1,80% |
9 | SUZUKI | 334 | 1,80% |
10 | VESPA | 314 | 1,60% |
11 | BENELLI | 188 | 1,00% |
12 | KTM | 153 | 0,80% |
13 | KAWASAKI | 131 | 0,70% |
14 | GEMINI | 104 | 0,50% |
15 | CF MOTO | 95 | 0,50% |
16 | CF MOTO/GOES | 86 | 0,50% |
17 | DUCATI | 83 | 0,40% |
18 | PEUGEOT | 83 | 0,40% |
19 | TRIUMPH | 77 | 0,40% |
20 | JIANGSU LINHAI | 72 | 0,40% |
21 | POLARIS | 70 | 0,40% |
22 | HARLEY DAVIDSON | 61 | 0,30% |
23 | ASUS | 34 | 0,20% |
24 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 32 | 0,20% |
25 | BRIXTON | 31 | 0,20% |
26 | MOTO GUZZI | 29 | 0,20% |
27 | BAJAJ | 28 | 0,10% |
28 | ZHEJIANG SHANQI | 27 | 0,10% |
29 | CHONGQINGASTRONAUT | 26 | 0,10% |
30 | JIANGSULINZHISHANYAN | 25 | 0,10% |
31 | APRILIA | 23 | 0,10% |
32 | BETA | 22 | 0,10% |
33 | JIAYUAN | 22 | 0,10% |
OTHERS* | 226 | 1,20% | |
TOTAL/ ΣΥΝΟΛΟ | 19.080 | ||
2018 | 17.405 | ||
% D19/18 | 9,60% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ