Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Piaggio με 851 ταξινομήσεις και 16,7%, ενώ τρίτη ήταν η Honda με 746 ταξινομήσεις και 14,6%.
Τέταρτη ήταν η Daytona με 562 ταξινομήσεις και 11% και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με τη Yamaha με 532 ταξινομήσεις και 10,4%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ταξινομήσεις που σημείωσαν όλες οι εταιρείες της ελληνικής αγοράς για τον Ιούνιο του 2019.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 1157 | 22,70% |
2 | PIAGGIO | 851 | 16,70% |
3 | HONDA | 746 | 14,60% |
4 | DAYTONA | 562 | 11,00% |
5 | YAMAHA | 532 | 10,40% |
6 | KYMCO | 408 | 8,00% |
7 | KEEWAY | 117 | 2,30% |
8 | BMW | 106 | 2,10% |
9 | SUZUKI | 104 | 2,00% |
10 | VESPA | 97 | 1,90% |
11 | BENELLI | 62 | 1,20% |
12 | KTM | 30 | 0,60% |
13 | CF MOTO | 29 | 0,60% |
14 | CF MOTO/GOES | 25 | 0,50% |
15 | PEUGEOT | 22 | 0,40% |
16 | KAWASAKI | 21 | 0,40% |
GEMINI | 21 | 0,40% | |
17 | JIANGSU LINHAI | 20 | 0,40% |
18 | TRIUMPH | 18 | 0,40% |
POLARIS | 18 | 0,40% | |
19 | DUCATI | 16 | 0,30% |
20 | CHONGQINGASTRONAUT | 15 | 0,30% |
21 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 14 | 0,30% |
22 | HARLEY DAVIDSON | 12 | 0,20% |
23 | ASUS | 9 | 0,20% |
24 | MOTO GUZZI | 8 | 0,20% |
25 | BRIXTON | 7 | 0,10% |
APRILIA | 7 | 0,10% | |
26 | BAJAJ | 5 | 0,10% |
ZHEJIANG SHANQI | 5 | 0,10% | |
27 | JIANGSULINZHISHANYAN | 3 | 0,10% |
JIAYUAN | 3 | 0,10% | |
28 | BETA | 2 | 0,00% |
OTHERS* | 45 | 0,90% | |
TOTAL/ ΣΥΝΟΛΟ | 5097 | ||
2018 | 4849 | ||
ΔΙΑΦΟΡΑ | 5,1% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ