Το πρώτο δίμηνο σημειώθηκαν 3.401 ταξινομήσεις που σε σύγκριση με τις 3.135 ταξινομήσεις του περυσινού αντίστοιχου διμήνου αποτελούν αύξηση 8,5%.
Όσον αφορά στις εταιρείες, πρώτη τον Φεβρουάριο του 2019 ήταν η Honda με 743 ταξινομήσεις και 21,8%.
Δεύτερη βρέθηκε η SYM με 618 ταξινομήσεις και 18,2%, ενώ τρίτη ήταν η Daytona με 468 ταξινομήσεις και 13,8%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις επιδόσεις όλων των εταιρειών της ελληνικής αγοράς για το πρώτο δίμηνο του 2019.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | HONDA | 743 | 21,80% |
2 | SYM | 618 | 18,20% |
3 | DAYTONA | 468 | 13,80% |
4 | YAMAHA | 441 | 13,00% |
5 | PIAGGIO | 421 | 12,40% |
6 | KYMCO | 146 | 4,30% |
7 | BMW | 97 | 2,90% |
8 | VESPA | 59 | 1,70% |
9 | KEEWAY | 48 | 1,40% |
10 | KTM | 47 | 1,40% |
11 | SUZUKI | 45 | 1,30% |
12 | KAWASAKI | 33 | 1,00% |
13 | BENELLI | 29 | 0,90% |
14 | GEMINI | 22 | 0,60% |
15 | PEUGEOT | 15 | 0,40% |
HARLEY DAVIDSON | 15 | 0,40% | |
16 | TRIUMPH | 14 | 0,40% |
17 | DUCATI | 13 | 0,40% |
18 | JIANGSU LINHAI | 10 | 0,30% |
POLARIS | 10 | 0,30% | |
19 | HUSQVARNA | 8 | 0,20% |
BAJAJ | 8 | 0,20% | |
20 | ASUS | 7 | 0,20% |
JIAYUAN | 7 | 0,20% | |
MOTO GUZZI | 7 | 0,20% | |
JIANGSU LINZHISHA | 7 | 0,20% | |
21 | CF MOTO | 6 | 0,20% |
BETA | 6 | 0,20% | |
22 | BRIXTON | 5 | 0,10% |
ZHEJIANG SHANQI | 5 | 0,10% | |
23 | INDIAN MOTORCYC | 4 | 0,10% |
APRILIA | 4 | 0,10% | |
ZONGSHEN INDUST | 4 | 0,10% | |
24 | OTHERS* | 29 | 0,90% |
*OTHERS: Μάρκες με διείσδυση αγοράς μικρότερη του 0,1%
Στοιχεία: ΣΕΑΑ