Τον Φεβρουάριο του 2019 στην ελληνική αγορά δικύκλου & ATV σημειώθηκαν 1.640 ταξινομήσεις, που σε σχέση με τις 1.424 του Φεβρουαρίου του 2018 μεταφράζονται σε αύξηση 15,2%.
Καλύτερη λοιπόν η επίδοση του Φεβρουαρίου, μετά τις 1.761 ταξινομήσεις του Ιανουαρίου, και το +2,9% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018, ενώ συνολικά το πρώτο δίμηνο σημειώθηκαν 3.401 ταξινομήσεις που σε σύγκριση με τις 3.135 ταξινομήσεις του περυσινού αντίστοιχου διμήνου αποτελούν αύξηση 8,5%.
Όσον αφορά στις εταιρείες, πρώτη τον Φεβρουάριο του 2019 ήταν η Honda με 353 ταξινομήσεις και 21,5%.
Δεύτερη βρέθηκε η SYM με 318 ταξινομήσεις και 19,4%, ενώ τρίτη ήταν η Yamaha με 228 ταξινομήσεις και 13,9%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις επιδόσεις όλων των εταιρειών της ελληνικής αγοράς για τον Φεβρουάριο του 2019.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | HONDA | 353 | 21,50% |
2 | SYM | 318 | 19,40% |
3 | YAMAHA | 228 | 13,90% |
4 | DAYTONA | 214 | 13,00% |
5 | PIAGGIO | 212 | 12,90% |
6 | KYMCO | 59 | 3,60% |
7 | BMW | 51 | 3,10% |
8 | KEEWAY | 24 | 1,50% |
9 | VESPA | 23 | 1,40% |
KTM | 23 | 1,40% | |
10 | SUZUKI | 20 | 1,20% |
11 | OTHERS* | 18 | 1,10% |
12 | KAWASAKI | 14 | 0,90% |
13 | BENELLI | 13 | 0,80% |
14 | GEMINI | 10 | 0,60% |
15 | TRIUMPH | 9 | 0,50% |
16 | DUCATI | 8 | 0,50% |
17 | POLARIS | 5 | 0,30% |
18 | JIANGSU LINHAI | 4 | 0,20% |
BAJAJ | 4 | 0,20% | |
APRILIA | 4 | 0,20% | |
19 | HUSQVARNA | 3 | 0,20% |
JIAYUAN | 3 | 0,20% | |
MOTO GUZZI | 3 | 0,20% | |
JIANGSU LINZHISHANYA | 3 | 0,20% | |
BETA | 3 | 0,20% | |
BRIXTON | 3 | 0,20% | |
20 | PEUGEOT | 2 | 0,10% |
ASUS | 2 | 0,10% | |
21 | HARLEY DAVIDSON | 1 | 0,10% |
CF MOTO | 1 | 0,10% | |
INDIAN MOTORCYCLE | 1 | 0,10% | |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | 1 | 0,10% | |
22 | ZHEJIANG SHANQI | 0 | 0,00% |
*OTHERS: Μάρκες με διείσδυση αγοράς μικρότερη του 0,1%
Στοιχεία: ΣΕΑΑ