Το Success Story του Οκτωβρίου στις μοτοσυκλέτες ακούει στο όνομα BMW R 1200 GS Adventure. Κι αυτό γιατί όταν σε καιρό κρίσης, μια μοτοσυκλέτα με τιμή βασικής έκδοσης 18.200 ευρώ σημειώνει 19 ταξινομήσεις σε ΕΝΑ μήνα, τότε δεν μπορούμε παρά να της βγάλουμε το καπέλο.
Στα στοιχεία του ΣΕΑΑ για τον Οκτώβριο του 2016 όσον αφορά στις μοτοσυκλέτες, στην πρώτη θέση φιγουράρει το άθροισμα MT-09 Tracer & MT-09 με 21 ταξινομήσεις, ενώ στη δεύτερη θέση το προαναφερθέν BMW R 1200 GS με 19 ταξινομήσεις.
Τρίτο έρχεται το Honda CBR300R με 13 ταξινομήσεις, τέταρτο το Kawasaki Versys 650 ABS με 11, και την πρώτη πεντάδα κλείνουν 3 μοτοσυκλέτες με 5 ταξινομήσεις έκαστη: Το BMW R 1200 GS, το Honda CB 500 X και το Honda GLR 125.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα Best-Selling μοντέλα στην ελληνική αγορά μοτοσυκλέτας για τον Οκτώβριο του 2016.
ΘΕΣΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1. | Yamaha MT-09 Tracer & MT-09 | 21 |
2. | BMW R 1200 GS Adventure | 19 |
3. | Honda CBR 300RA | 13 |
4. | Kawasaki Versys 650 ABS | 11 |
5. | BMW R 1200 GS | 8 |
5. | Honda CB 500XA | 8 |
5. | Honda GLR1251WH | 8 |
6. | Honda VFR 800Χ Crossrunner | 7 |
6. | Yamaha MT-07 Tracer | 7 |
7. | Honda CRF 250L | 5 |
7. | KTM 390 Duke | 5 |
7. | Yamaha MT-07 | 5 |
7. | Yamaha MT-03 | 5 |
8. | BMW R nineT Scrambler | 4 |
9. | Aprilia Tuono V4 1100 | 3 |
9. | Ducati Multistrada 1200 | 3 |
9. | Honda CB 500FA | 3 |
9. | Honda CBR 500RA | 3 |
9. | Honda CRF 1000A Africa Twin | 3 |
9. | Honda CRF 1000D Africa Twin | 3 |
9. | Suzuki SV 650 ABS | 3 |
9. | Yamaha WR 250 | 3 |
9. | Yamaha YBR 125 | 3 |
10. | BMW F 800 GS | 2 |
10. | Daytona Remix | 2 |
10. | Ducati Scrambler 800 | 2 |
10. | Honda CB 650FA | 2 |
10. | Honda NC750XA | 2 |
10. | Husqvarna TE 250 | 2 |
10. | Kawasaki Z300 ABS | 2 |
10. | KTM 1190 Adventure | 2 |
10. | KTM 200 Duke | 2 |
10. | KTM 350 EXC-F | 2 |
10. | Triumph Bonneville T120 BLACK | 2 |
10. | Triumph Street Twin | 2 |
10. | Triumph Tiger XRX, XCX, XRT | 2 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ