Η Yamaha έκανε το 1-2 στα δίκυκλα, με τα 2 παπιά Crypton, όσον αφορά στις ταξινομήσεις δικύκλων και ATV Οκτωβρίου 2016, γεγονός που την βοήθησε να βγει και πρώτη με διαφορά στο TOP-30 εταιρειών για τον 10ο μήνα του έτους. Δείτε όλα τα best-selling μοντέλα του Οκτωβρίου.
Ταξινομήσεις λόγω επερχόμενων Euro 4; Ίσως. Γεγονός είναι πως το 110άρι Crypton σημείωσε κατακόρυφη, αλματώδη, γιγάντια αύξηση ταξινομήσεων για τον Οκτώβριο, φτάνοντας σχεδόν τον best-selling μεγάλο αδελφό του που κατέκτησε την 1η θέση στις ταξινομήσεις πασών των κατηγοριών για τον 10 μήνα του έτους.
Έτσι, πρώτο είχαμε το Yamaha Crypton X 135 με 237 ταξινομήσεις, και δεύτερο το Yamaha Crypton 110 με 231 ταξινομήσεις.
Στην τρίτη θέση βρέθηκε το SYM Symphony ST 200i CBS, που ήταν και το 1ο scooter του μήνα, με 155 ταξινομήσεις.
Τέταρτο κατετάγη το Piaggio Medley 150 που συνεχίζει τις πολύ καλές ταξινομήσεις του (116 τον Οκτώβριο).
Και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με το SYM Citycom 300i, με 95 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ταξινομήσεις για τα πρώτα 30 μοντέλα του Οκτωβρίου 2016.
ΘΕΣΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1. | Yamaha Crypton X 135 | 237 |
2. | Yamaha Crypton 110 | 231 |
3. | SYM Symphony ST 200i CBS | 155 |
4. | Piaggio Medley 150 | 116 |
5. | SYM Citycom 300i | 95 |
6. | Honda Astrea Grand | 89 |
7. | Piaggio Beverly 300i | 85 |
8. | SUPRA-X HELMIN | 67 |
9. | Daytona DY125A | 55 |
10. | Honda SH300A | 51 |
11. | Honda PCX 150 | 49 |
12. | SYM GTS300i EVO | 48 |
13. | Daytona Cargo 125 | 46 |
14. | Daytona Velos 125 | 41 |
15. | Daytona Sonic 125 | 36 |
15. | Honda Wave 110 i | 36 |
16. | Piaggio Beverly 350 Sport Touring | 35 |
17. | KYMCO Xciting 300 | 34 |
18. | Daytona Sprinter | 33 |
18. | Honda SH150AD | 33 |
19. | SYM GTS 250 FL14 | 31 |
19. | Yamaha YP 250RA XMAX | 31 |
20. | KYMCO Visa-R 110 | 29 |
21. | SYM Magic 125 SR | 27 |
21. | Yamaha NMAX 125 ABS | 27 |
22. | Yamaha MT-09 Tracer & MT-09 | 21 |
23. | BMW R 1200 GS ADVENTURE | 19 |
23. | Honda Vision 110 | 19 |
23. | SYM GTS 300 | 19 |
24. | KYMCO MXU 150 | 18 |
24. | Yamaha YP250R XMAX | 18 |
25. | Daytona Nova | 17 |
26. | KYMCO Agility City 200i 16+ | 16 |
26. | SYM HD2 200 | 16 |
26. | SYM Symphony ST 125 | 16 |
27. | Aprilia Scarabeo 200 LIGHT | 15 |
27. | Suzuki Address 110i | 15 |
28. | KYMCO DownTown | 14 |
29. | ASUS Blade-X125I | 13 |
29. | Daytona Diva 125 | 13 |
29. | Daytona EVO125 | 13 |
29. | Honda CBR 300RA | 13 |
29. | Honda PCX 125 | 13 |
29. | Kawasaki KAZE 115 | 13 |
29. | Piaggio FLY 100 4T | 13 |
29. | SHANYANG SY200ZH-E | 13 |
29. | SYM Symphony SR 150 | 13 |
29. | Ymaha TMAX 530 | 13 |
30. | SYM Joyride 200 | 12 |
30. | SYM Symphony SR 125 | 12 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ