Στις νέες τιμές παρατηρούμε αυξήσεις σε όλη την γκάμα, από 200 ευρώ (TC 50) έως και 600 ευρώ (FS 450). Δείτε παρακάτω τον νέο τιμοκατάλογο της γκάμας Offroad 2020 της Husqvarna στην Ελλάδα.
Μοντέλο | Λιανική Τιμή |
ΜΧ | |
TC 50 Κ.Π. | 3.790,00 |
TC 50 Mini Κ.Π. | 3.650,00 |
TC 65 Κ.Π. | 4.790,00 |
TC 85 | 5.850,00 |
EE 5 Κ.Π. | 5.790,00 |
TC 125 Κ.Π. | 7.150,00 |
TC 250 Κ.Π. | 8.690,00 |
FC 250 | 8.690,00 |
FC 350 Κ.Π. | 9.250,00 |
FC 450 | 9.390,00 |
ENDURO | |
TE 150i | 8.790,00 |
TE 250i | 9.690,00 |
TE 300i | 10.700,00 |
FE 250 | 10.700,00 |
FE 350 | 10.990,00 |
FE 450 Κ.Π. | 11.200,00 |
FE 501 Κ.Π. | 11.600,00 |
SUPERMOTO | |
FS 450 Κ.Π. | 11.990,00 |
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες λιανικές περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α. και τα αναλογούντα Τέλη Ταξινόμησης
Ο Παρών Τιμοκατάλογος ισχύει από 15 Μαϊου 2019 και καταργεί κάθε προηγούμενο