Στις τιμές παρατηρούνται αυξήσεις παντού, από 10 ευρώ στο 125 SX έως και 590 ευρώ στο 500 EXC-F Six Days. Μαζί με τον κατάλογο η KTM έδωσε στη δημοσιότητα και 3 προσφορές σε SX-F και EXC μοντέλα -θα τις βρείτε στο τέλος του τιμοκαταλόγου. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις νέες τιμές της ΚΤΜ για τα Offroad μοντέλα του 2020.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
ΜΧ | |
50 SX Κ.Π. | 3.630,00 |
SX-E5 | 5.750,00 |
65 SX | 4.650,00 |
85 SX 17/14 Κ.Π. | 5.790,00 |
85 SX 19/16 | 5.790,00 |
125 SX Κ.Π. | 6.990,00 |
150 SX Κ.Π. | 7.390,00 |
250 SX Κ.Π. | 8.690,00 |
250 SX-F | 8.650,00 |
350 SX-F Κ.Π. | 9.190,00 |
450 SX-F | 9.350,00 |
450 SX-F FACTORY Κ.Π. | 10.790,00 |
ENDURO | |
150 EXC TPI | 8.790,00 |
250 EXC TPI | 9.690,00 |
250 EXC SIX DAYS TPI | 10.490,00 |
300 EXC TPI | 10.590,00 |
300 EXC SIX DAYS TPI | 11.290,00 |
250 EXC-F | 10.650,00 |
250 EXC-F SIX DAYS | 11.390,00 |
350 EXC-F | 10.980,00 |
350 EXC-F SIX DAYS | 11.690,00 |
450 EXC-F | 11.190,00 |
450 EXC-F SIX DAYS | 11.790,00 |
500 EXC-F Κ.Π. | 11.490,00 |
500 EXC-F SIX DAYS Κ.Π. | 12.290,00 |
FREERIDE | |
FREERIDE 250 F Κ.Π. | 9.550,00 |
Best Deals | |
450 SX-F '19 | 8.690,00 |
250 EXC TPI '19 | 7.950,00 |
250 EXC-F '19 | 9.850,00 |
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες λιανικές περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α. και τα αναλογούντα Τέλη Ταξινόμησης.
Ο Παρών Τιμοκατάλογος ισχύει από 15 Μαϊου 2019 και καταργεί κάθε προηγούμενο.