Daytona Best Electric
Μοντέλο | Κινητήρας | Ισχύς (Hp) | Σχέσεις | Βάρος (kg - χωρίς μπαταρία) | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
KIDS | ||||||
eKMB | Ηλεκτρικός | 1.1 | Auto | 29.7 | 2 χρόνια | 1.070 |
eA70 | Ηλεκτρικός | 0.7 | Auto | 93 | 2 χρόνια | 1.290 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 25km/h (ΧΩΡΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ) | ||||||
CITYPLAY 50 | Ηλεκτρικός | 1 | Auto | 40 | 2 χρόνια | 795 |
eLEKTRA 50 | Ηλεκτρικός | 1 | Auto | 55 | 2 χρόνια | 1.195 |
eLEKTRA L 50 | Ηλεκτρικός | 1.2 | Auto | 55 | 2 χρόνια | 1.395 |
DYNETA 50 SM | Ηλεκτρικός | 2.3 | Auto | 59 | 2 χρόνια | 1.058 |
OSCAR 50e | Ηλεκτρικός | 1.2 | Auto | 55 | 2 χρόνια | 1.595 |
M9 L 50 | Ηλεκτρικός | 1.6 | Auto | 75 | 2 χρόνια | 1.795 |
EDISON 50 | Ηλεκτρικός | 1.5 | Auto | 96 | 2 χρόνια | 2.090 |
RABBIT 50 | Ηλεκτρικός | 1.9 | Auto | 70 | 2 χρόνια | 1.495 |
E-LIFE II 50 | Ηλεκτρικός | 1.6 | Auto | 73 | 2 χρόνια | 1.445 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50cc - 45km/h (ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΜ) | ||||||
eLEKTRA 50 | Ηλεκτρικός | 2.2 | Auto | 55 | 2 χρόνια | 1.195 |
eLEKTRA L 50 | Ηλεκτρικός | 1,7 | Auto | 55 | 2 χρόνια | 1.375 |
DYNETA 50 SM | Ηλεκτρικός | 2.3 | Auto | 59 | 2 χρόνια | 1.395 |
OSCAR 50e | Ηλεκτρικός | 1.2 | Auto | 55 | 2 χρόνια | 1.595 |
M9 L 50 | Ηλεκτρικός | 2,4 | Auto | 75 | 2 χρόνια | 1.795 |
EV 50 PLUS | Ηλεκτρικός | 2.3 | Auto | 67 | 2 χρόνια | 1.645 |
DYNETA 50 | Ηλεκτρικός | 3 | Auto | 71 | 2 χρόνια | 1.695 |
EASY 50 | Ηλεκτρικός | 1,6 | Auto | 93 | 2 χρόνια | 1.790 |
EASY 50 ROOF | Ηλεκτρικός | 1.6 | Auto | 93 | 2 χρόνια | 1.945 |
HERCULES II CARGO | Ηλεκτρικός | 6.2 | Auto | 139 | 1 χρόνος | 4.335 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 125cc (ΔΙΠΛΩΜΑ Α1) | ||||||
DIVA 125e με μία μπαταρία | Ηλεκτρικός | 4 | Auto | 75 | 2 χρόνια | 2.395 |
DIVA 125e με δύο μπαταρίες | Ηλεκτρικός | 4 | Auto | 75 | 2 χρόνια | 3.405 |
DIVA 125e LX | Ηλεκτρικός | 4 | Auto | 75 | 2 χρόνια | 2.445 |
F5 125 | Ηλεκτρικός | 4.8 | Auto | 93 | 2 χρόνια | 2.990 |
F8 DELIROAD | Ηλεκτρικός | 4.8 | Auto | 95 | 1 χρόνος | 2.990 |
e-VIBALL 125 με μία μπαταρία | Ηλεκτρικός | 4.3 | Auto | 96 | 2 χρόνια | 2.975 |
e-VIBALL 125 με δύο μπαταρίες | Ηλεκτρικός | 4.3 | Auto | 96 | 2 χρόνια | 3.690 |
e-VIBALL 125 BB με δύο μπαταρίες | Ηλεκτρικός | 4.3 | Auto | 96 | 1 χρόνος | 3.750 |
e-VIBALL 125 PIT STOP BB επαγγελματικό με δύο+μία μπαταρίες | Ηλεκτρικός | 4.3 | Auto | 96 | 1 χρόνος | 4.740 |
VERSUS 125e | Ηλεκτρικός | 4.8 | Auto | 113 | 2 χρόνια | 2.890 |
IRIS e 125 | Ηλεκτρικός | 6.2 | Auto | 103 | 2 χρόνια | 3.190 |
PHOS 125 | Ηλεκτρικός | 5 | Auto | 87 | 2 χρόνια | 3.195 |
E-MAX VS1 επαγγελματικό | Ηλεκτρικός | 6.3 | Auto | 145 | 1 χρόνος | 5.785 |
ΤΡΙΚΥΚΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ | ||||||
E-TRIKE PICKUP | Ηλεκτρικός | 5.6 | Auto | 377 | 1 χρόνος | 6.532 + ΦΠΑ |
E-TRIKE VAN BOX | Ηλεκτρικός | 5.6 | Auto | 377 | 1 χρόνος | 6.665 + ΦΠΑ |
RAP BANGE PICKUP | Ηλεκτρικός | 5 | Auto | 256 | 1 χρόνος | 8.952 + ΦΠΑ |
RAP BANGE VAN BOX | Ηλεκτρικός | 5 | Auto | 256 | 1 χρόνος | 9.032 + ΦΠΑ |
ROMEO | Ηλεκτρικός | 19.9 | Auto | 595 | 1 χρόνος | 10.480 + ΦΠΑ |
Επίσημη εγγύηση: 2 χρόνια τα scooter, 1 χρόνο τα επαγγελματικά.
Τελευταία ενημέρωση: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
Θησέως 312 – Καλλιθέα
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΕΣΤΕ : Τηλ.:2109521108
ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΛΕΣΤΕ: Τηλ.:2431056101
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
- Test Ride - Voge 300 Rally (video)
- Test Ride - Honda CB500X 2022
- Video Test Ride - Yamaha MT 09 SP 2022
- Test Ride - Royal Enfield HNTR 350
- Test Ride - Zontes 350 T2
- Test Ride - Triumph Tiger Sport 660
- Test Ride - Ducati Panigale V4 S 2022 - Αποστολή στην Ισπανία
- Test Ride - KTM 890 Adventure R 2021
- Test Ride - Malaguti Spectre GP 125 (Video)
Ετικέτες