Δείτε ποιες μοτοσυκλέτες βρέθηκαν στο TOP-30 του Σεπτεμβρίου 2016 στην ελληνική αγορά, όσον αφορά στις ταξινομήσεις τους.
Πρώτα ξανά (και ξανά...) το Yamaha MT-09 Tracer (η Yamaha το δίνει ως άθροισμα με το γυμνό MT-09) που σημείωσε -πάντα ως άθροισμα- 43 ταξινομήσεις.
Δεύτερο το Honda CB 500XA με 16 ταξινομήσεις, και τρίτο το νεότευκτο Yamaha MT-09 Tracer με 15 ταξινομήσεις. Έτσι, τα 2 Tracer κάνουν το εντυπωσιακό 1-3 στον πίνακα.
Στην τέταρτη θέση είχαμε το BMW R 1200 GS Adventure με 14 ταξινομήσεις, και την πεντάδα έκλεισε το Yamaha MT-07 με 13 (τρεις μοτοσυκλέτες της Yamaha στην πρώτη πεντάδα).
Δείτε παρακάτω τον πίνακα των πρώτων 30 (29 για να είμεθα απολύτως ακριβείς) μοτοσυκλετών του Σεπτεμβρίου 2016.
ΘΕΣΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1. | Yamaha MT-09 Tracer & MT-09 | 43 |
2. | Honda CB 500XA | 16 |
3. | Yamaha MT-07 Tracer | 15 |
4. | BMW R 1200 GS Adventure | 14 |
5. | Yamaha MT-07 | 13 |
6. | KTM 390 Duke | 10 |
7. | BMW S 1000 XR | 9 |
7. | Honda GLR1251WH | 9 |
8. | KTM 200 Duke | 6 |
8. | Suzuki V-Strom 650 | 6 |
8. | Yamaha YBR 125 | 6 |
9. | Daytona Hercules 125 | 5 |
9. | Honda CRF 1000D Africa Twin | 5 |
10. | BMW R 1200 GS | 4 |
10. | Honda CRF 250L | 4 |
10. | Triumph Tiger Sport | 4 |
10. | Yamaha MT-03 | 4 |
11. | BETA E5 300 | 3 |
11. | BMW R NineT Scrambler | 3 |
11. | Ducati Monster 821 | 3 |
11. | Ducati Multistrada 1200 | 3 |
11. | Ducati Scrambler | 3 |
11. | Honda CRF 1000A Africa Twin | 3 |
11. | Honda NC750XD | 3 |
11. | Honda VFR 800Χ | 3 |
11. | KTM RC 390 | 3 |
11. | KYMCO Quannon | 3 |
11. | SKYTEAM Bubbly 125 | 3 |
11. | Suzuki SV 650 ABS | 3 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ