Ποιες ήταν οι μοτοσυκλέτες με τις περισσότερες ταξινομήσεις τον Ιούλιο του 2016; Ο ΣΕΑΑ και το παρών άρθρο έχουν όλες τις απαντήσεις.
Πρώτο μοντέλο -ή μάλλον άθροισμα μοντέλων στην περίπτωση μας- είναι αυτό των Yamaha MT-09 Tracer & MT-09, με 53 συνολικές ταξινομήσεις.
Δεύτερο μοντέλο ήταν το Honda CB500XA με 19 ταξινομήσεις και τρίτο το Yamaha MT-07 με 18 ταξινομήσεις.
Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το KTM 390 Duke με 14 ταξινομήσεις, και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με το Kawasaki Versys 650 ABS με 11 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω τον πίνακα με τις πρώτες 10 μοτοσυκλέτες, όσον αφορά στις ταξινομήσεις τους, για τον 7ο μήνα του έτους.
ΘΕΣΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1. | Yamaha MT-09 Tracer & MT-09 | 53 |
2. | Honda CB 500XA | 19 |
3. | Yamaha MT-07 | 18 |
4. | KTM 390 Duke | 14 |
5. | Kawasaki Versys 650 ABS | 11 |
6. | Honda CRF 1000D Africa Twin | 9 |
7. | BMW R 1200 GS | 8 |
7. | Honda GLR1251WH | 8 |
7. | Honda NC750XA | 8 |
8. | BMW S 1000 XR | 7 |
8. | Honda CRF 1000A Africa Twin | 7 |
9. | Honda CBR 500RA | 6 |
9. | KTM 1290 Adventure | 6 |
10. | BMW R 1200 GS Adventure | 5 |
10. | Ducati Scrambler 800 | 5 |
10. | Honda CRF 250L | 5 |
10. | Honda NC750XD | 5 |
10. | Honda VFR 800Χ Crossrunner | 5 |
10. | KTM 200 Duke | 5 |
10. | SKYTEAM DAX 125 | 5 |
10. | Suzuki GW250 Inazuma | 5 |
10. | Triumph Street Twin | 5 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ