Δείτε τα 50+ πρώτα μοντέλα μοτοσυκλετών για το Α' 6μηνο του 2016, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις ταξινομήσεις που πέτυχαν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ.
Η σειρά MT συνεχίζει να πηγαίνει φορτσάτη στην Ελλάδα, με το άθροισμα Tracer & MT-09 να σημειώνει 267 ταξινομήσεις για το Α' 6μηνο του 2016, κατακτώντας την πρώτη θέση. Τα εύσημα μάλλον πηγαίνουν στο Tracer, αλλά όλο και κάτι συνεισφέρει και το γυμνό MT-09.
Στη δεύτερη θέση, με 94 ταξινομήσεις, το Honda CB500X, με το νέο μοντέλο του 2017 να συνεχίζει την best-selling καριέρα του προηγούμενου μοντέλου.
Τρίτο best-selling μοντέλο στις μοτοσυκλέτες, στο πρώτο μισό του έτους, το Yamaha MT-07, με 86 ταξινομήσεις.
Ιδού και ένα ΚΤΜ σε πολύ καλή θέση (4η), το 390 Duke -που είναι και το πρώτο μονοκύλινδρο μοντέλο του πίνακα-, που σημειώνει 78 ταξινομήσεις, δεχόμενο τη συνδρομή και της φοβερής προσφοράς της αντιπροσωπείας.
Και η πρώτη πεντάδα των best-selling μοτοσυκλετών για το Α' 6μηνο του 2016 κλείνει με το BMW R 1200 GS Adventure, το οποίο κυριαρχεί στην ονειρική κατηγορία των μεγάλων Adventure bikes, σημειώνοντας 79 ταξινομήσεις!
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ταξινομήσεις που σημείωσαν οι πρώτες 50+ μοτοσυκλέτες για το Α' 6μηνο του 2016.
ΘΕΣΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1. | Yamaha MT-09 Tracer & MT-09 | 267 |
2. | Honda CB 500XA | 94 |
3. | Yamaha MT-07 | 86 |
4. | KTM 390 Duke | 78 |
5. | BMW R 1200 GS Adventure | 79 |
6. | BMW R 1200 GS | 52 |
6. | Honda NC750XD | 52 |
7. | Honda NC750XA | 46 |
7. | Kawasaki Versys 650 ABS | 46 |
8. | Honda VFR 800Χ Crossrunner | 44 |
9. | Honda CRF 250L | 43 |
10. | KTM 200 Duke | 39 |
10. | Suzuki DL 650A V-Strom | 39 |
11. | Honda CRF 1000A Africa Twin | 36 |
12. | BMW S 1000 XR | 34 |
13. | Suzuki GW250 Inazuma | 33 |
14. | Honda CRF 1000D Africa Twin | 27 |
15. | Honda GLR1251WH | 25 |
15. | Triumph Tiger Sport | 25 |
15. | Yamaha YBR 125 | 25 |
15. | Yamaha YZF-R3 | 25 |
16. | BMW F 700 GS | 24 |
17. | Suzuki DL650XA V-Strom | 23 |
18. | BMW F 800 GS | 22 |
18. | Ducati Scrambler 800 | 22 |
18. | Yamaha XSR 700 | 22 |
19. | Harley-Davidson IRON 883 (XL883N) | 21 |
20. | Kawasaki KLX 250S | 20 |
20. | Triumph Tiger XRX, XCX, XRT | 20 |
21. | Suzuki DL 1000 V-Strom | 19 |
22. | Daytona Monster 180 | 17 |
22. | Honda MSX125 | 17 |
22. | Skyteam DAX 125 | 17 |
23. | Daytona Cityplay 125 | 16 |
23. | Honda CB 500FA | 16 |
24. | Daytona Hercules 125 | 13 |
24. | Ducati Multistrada 1200, 1200S, 1200PP | 13 |
24. | Honda CB 650FA | 13 |
24. | KTM 1290 Adventure | 13 |
25. | SYM Wolf 250i | 12 |
26. | Ducati Xdiavel, Xdiavel S | 11 |
26. | Harley-Davidson Forty-Eight (XL1200X) | 11 |
26. | Kawasaki Z300 ABS | 11 |
26. | Yamaha XT660 | 11 |
27. | Yamaha XSR 900 | 10 |
28. | Daytona Panther 125 | 9 |
28. | Ducati Monster 821 | 9 |
28. | Ducati Multistrada 1200 Enduro | 9 |
28. | Honda CBR 600FA | 9 |
28. | Kawasaki Ninja 300 | 9 |
28. | Kawasaki Z800 ABS | 9 |
28. | Triumph Street Twin | 9 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ