Ο ΣΕΑΑ έδωσε στη δημοσιότητα τις ταξινομήσεις Ιουνίου, όσον αφορά στα μοντέλα της ελληνικής αγοράς δικύκλου, τρικύκλου και ATV. Ποιες ήταν οι πρώτες 30 μοτοσυκλέτες για τον 6ο μήνα του 2016;
Το Yamaha Tracer δεν το κουνάει από την πρώτη θέση, ενώ η Yamaha συνεχίζει να δίνει σε άθροισμα και τις ταξινομήσεις του γυμνού MT-09, οπότε η κατάσταση παραμένει λίγο συγκεχυμένη όσον αφορά στις πραγματικές ταξινομήσεις των 2 μοντέλων.
Δεύτερο, ένα ακόμη Yamaha, το MT-07, ενώ στην τρίτη θέση ισοβαθμούν 3 μοντέλα. Το Honda CRF250L, το KTM 390 Duke και το Yamaha YZF-R3.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα αναλυτικά τις ταξινομήσεις των 30 πρώτων μοτοσυκλετών για τον Ιούνιο του 2016.
ΘΕΣΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1. | Yamaha MT-09 Tracer & MT-09 | 66 |
2. | Yamaha MT-07 | 24 |
3. | Honda CRF 250L | 16 |
3. | KTM 390 DUKE (32KW) | 16 |
3. | Yamaha YZF-R3A | 16 |
4. | Honda CB 500XA | 14 |
5. | BMW R 1200 GS ADVENTURE | 13 |
6. | Suzuki DL 650A V-Strom | 12 |
7. | BMW R 1200 GS | 10 |
7. | Honda NC750XA | 10 |
7. | Kawasaki Versys 650 ABS | 10 |
8. | Daytona Cityplay 125 | 9 |
8. | Triumph Tiger Sport | 9 |
9. | BMW F 800 GS | 8 |
9. | BMW S 1000 XR | 8 |
9. | Honda CB 500FA | 8 |
10. | Honda CRF 1000A Africa Twin | 7 |
10. | Honda NC750XD | 7 |
10. | KTM 1290 Adventure | 7 |
10. | Triumph Tiger XRX, XCX, XRTT | 7 |
11. | Ducati Scrambler 800 | 6 |
11. | Honda CRF 1000D Africa Twin | 6 |
11. | Honda GLR1251WH | 6 |
11. | Honda VFR 800Χ Crosstourer | 6 |
11. | Skyteam Dax 125 | 6 |
11. | Triumph Explorer | 6 |
11. | Yamaha XSR700 | 6 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ