Το πρώτο τετράμηνο του 2016 είχαμε 408.362 ταξινομήσεις στην Ευρωπαική Ένωση, που σε σχέση με τις 390.179 ταξινομήσεις του 1ου 4μηνου του 2015 αποτελούν αύξηση 4,7%. Δείτε τις επιδόσεις όλων των χωρών της Ε.Ε.
Στις ταξινομήσεις βλέπουμε άνοδο στα δίκυκλα και τρίκυκλα και μείωση στα μοτοποδήλατα.
Συνολικά, οι ταξινομήσεις δικύκλων και τρικύκλων με κυβισμό άνω των 50 κ.εκ. αυξήθηκαν κατά 7,9%, ενώ στα μοτοποδήλατα είχαμε μια μείωση της τάξης του 5,8%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ταξινομήσεις των χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης για το πρώτο τετράμηνο του 2016.
Πίνακας 1
ΧΩΡΑ | Ταξινομήσεις Δικύκλων & Τρικύκλων 2015 | Ταξινομήσεις Δικύκλων & Τρικύκλων 2016 | % | Μοτοσυκλέτες 2015 | Μοτοσυκλέτες | % |
Μεταβολή | 2016 | Μεταβολή | ||||
Αυστρία | 14.453 | 14.529 | 0,5 | 9.386 | 9.808 | 4,5 |
Βέλγιο | 12.097 | 12.612 | 4,3 | 8.199 | 9.088 | 10,8 |
Βουλγαρία | ||||||
Κροατία | 746 | 1.269 | 70,1 | 427 | 497 | 16,4 |
Κύπρος | ||||||
Τσεχία | 4.499 | 4.398 | -2,2 | 4.020 | 4.092 | 1,8 |
Δανία | 3.562 | 2.977 | -16,4 | 907 | 1.126 | 24,1 |
Εσθονία | 427 | 403 | -5,6 | 193 | 236 | 22,3 |
Φινλανδία | 3.230 | 2.456 | -24 | 1.294 | 1.103 | -14,8 |
Γαλλία | 75.492 | 75.444 | -0,1 | 52.265 | 52.465 | 0,4 |
Γερμανία | 73.223 | 73.668 | 0,6 | 62.213 | 62.980 | 1,2 |
Ελλάδα | 8.722 | 8.978 | 2,9 | 8.722 | 8.978 | 2,9 |
Ουγγαρία | ||||||
Ιρλανδία | ||||||
Ιταλία | 64.885 | 75.699 | 16,7 | 57.645 | 68.482 | 18,8 |
Λετονία | 560 | 499 | -10,9 | 228 | 224 | -1,8 |
Λιθουανία | 331 | 293 | -11,5 | 122 | 131 | 7,4 |
Λουξεμβούργο | 766 | 780 | 1,8 | 571 | 612 | 7,2 |
Μάλτα | ||||||
Ολλανδία | 23.381 | 24.103 | 3,1 | 4.702 | 5.282 | 12,3 |
Πολωνία | 16.310 | 12.953 | -20,6 | 7.658 | 7.138 | -6,8 |
Πορτογαλία | 5.155 | 5.365 | 4,1 | 4.572 | 4.832 | 5,7 |
Ρουμανία | 375 | 402 | 7,2 | 176 | 254 | 44,3 |
Σλοβακία | ||||||
Σλοβενία | 1.356 | 1.516 | 11,8 | 766 | 830 | 8,4 |
Ισπανία | 40.384 | 46.240 | 14,5 | 36.027 | 41.753 | 15,9 |
Σουηδία | 3.705 | 4.040 | 9 | 3.705 | 4.040 | 9 |
Βρετανία | 36.520 | 39.738 | 8,8 | 33.779 | 37.134 | 9,9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 390.179 | 408.362 | 4,7 | 297.577 | 321.085 | 7,9 |
Πίνακας 2
ΧΩΡΑ | Μοτοποδήλατα | Μοτοποδήλατα | % |
2015 | 2016 | Μεταβολή | |
Αυστρία | 5.067 | 4.721 | -6,8 |
Βέλγιο | 3.898 | 3.524 | -9,6 |
Βουλγαρία | |||
Κροατία | 319 | 772 | 142 |
Κύπρος | |||
Τσεχία | 479 | 306 | -36,1 |
Δανία | 2.655 | 1.851 | -30,3 |
Εσθονία | 234 | 167 | -28,6 |
Φινλανδία | 1.936 | 1.353 | -30,1 |
Γαλλία | 23.227 | 22.979 | -1,1 |
Γερμανία | 11.010 | 10.688 | -2,9 |
Ελλάδα | |||
Ουγγαρία | |||
Ιρλανδία | |||
Ιταλία | 7.240 | 7.217 | -0,3 |
Λετονία | 332 | 275 | -17,2 |
Λιθουανία | 209 | 162 | -22,5 |
Λουξεμβούργο | 195 | 168 | -13,8 |
Μάλτα | |||
Ολλανδία | 18.679 | 18.821 | 0,8 |
Πολωνία | 8.652 | 5.815 | -32,8 |
Πορτογαλία | 583 | 533 | -8,6 |
Ρουμανία | 199 | 148 | -25,6 |
Σλοβακία | |||
Σλοβενία | 590 | 686 | 16,3 |
Ισπανία | 4.357 | 4.487 | 3 |
Σουηδία | |||
Βρετανία | 2.741 | 2.604 | -5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 92.602 | 87.277 | -5,8 |
Στοιχεία: ACEM