Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, δημοφιλέστερο μοντέλο στην κατηγορία των μοτοσυκλετών για το 2015 ήταν το Yamaha Tracer. Δεύτερο ήρθε το Yamaha MT-07 και τρίτο το Honda CB500X.
Σημειώστε πως στα στοιχεία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις του Tracer περιλαμβάνουν και τις ταξινομήσεις του γυμνού MT-09, όμως το Tracer είναι εκείνο με τη μερίδα του λέοντος στο άθροισμα των ταξινομήσεων.
Δεύτερο πιο αγαπητό μοντέλο μοτοσυκλέτας για το ελληνικό κοινό αποδείχθηκε το Yamaha MT-07, που σημείωσε 223 ταξινομήσεις.
Τρίτο ήταν το Honda CB500X με 129 ταξινομήσεις, ενώ πολύ κοντά του βρέθηκε το BMW R 1200 GS στην έκδοση Adventure παρακαλώ, με 123 ταξινομήσεις!
Την πρώτη πεντάδα έκλεισε το Suzuki Inazuma 250, με 109 ταξινομήσεις.
Ακολουθεί ο πίνακας με τις ταξινομήσεις των 30 δημοφιλέστερων μοτοσυκλετών του 2015.
1 | Yamaha Tracer & MT-09 | 300 |
2 | Yamaha MT-07 | 223 |
3 | Honda CB500X | 129 |
4 | BMW R 1200 GS Adventure | 123 |
5 | Suzuki Inazuma 250 | 109 |
6 | BMW R 1200 GS | 86 |
7 | Kawasaki Versys 650 ABS | 85 |
8 | Suzuki V-Strom 650 | 81 |
9 | Honda CBF125 | 64 |
10 | Ducati Multistrada 1200 | 63 |
11 | Honda CRF250L | 62 |
12 | Honda NC750XD | 56 |
13 | Yamaha YBR 125 | 51 |
14 | Honda NC750XA | 50 |
15 | Harley-Davidson Iron 883 | 47 |
16 | BMW F 800 GS | 39 |
17 | Triumph Tiger Sport | 38 |
18 | Skyteam Monkey 125 | 37 |
19 | Ducati Scrambler | 36 |
19 | KTM 390 Duke | 36 |
20 | Honda MSX 125 | 34 |
21 | Daytona Monster 180 | 33 |
22 | BMW S 1000 XR | 31 |
22 | Honda CN500F | 31 |
22 | Skyteam Dax 125 | 31 |
23 | BMW F 700 GS | 30 |
23 | Daytona Hercules 125 | 30 |
23 | Honda Crossruner | 30 |
24 | SYM Wolf 250i | 28 |
25 | SYM Wolf 125 | 25 |
26 | Kawasaki Z 300 ABS | 24 |
26 | KTM 1290 Super Adventure | 24 |
27 | Suzuki V-Strom 1000 | 22 |
28 | Daytona Panther 125 | 21 |
28 | Honda CB650F | 21 |
29 | BMW R NineT | 20 |
29 | Triumph Boneville T100 | 20 |
30 | KTM 350 EXC-F | 19 |
30 | Yamaha YZF-R1 | 19 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ