Για τον Απρίλιο και το πρώτο 4μηνο του 2023, καταγράφηκαν 5.186 και 17.436 ταξινομήσεις αντίστοιχα, με όλα τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα πλέον από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Όσον αφορά τον Απρίλιο, η SYM παίρνει την πρώτη θέση των ταξινομήσεων με 1.208 ταξινομήσεις, ενώ την ακολουθούν οι Honda (1.106 ταξινομήσεις) και η Piaggio (647 ταξινομήσεις).
Μάρκα | Ταξινομήσεις Απριλίου | Μερίδιο αγοράς |
SYM | 1208 | 23,29% |
HONDA | 1106 | 21,33% |
PIAGGIO | 647 | 12,48% |
YAMAHA | 482 | 9,29% |
DAYTONA | 431 | 8,31% |
CFMOTO | 209 | 4,03% |
KYMCO | 191 | 3,68% |
OTHERS* | 111 | 2,14% |
BMW | 110 | 2,12% |
BENELLI | 85 | 1,64% |
VESPA | 83 | 1,60% |
VOGE | 79 | 1,52% |
KEEWAY | 66 | 1,27% |
APRILIA | 63 | 1,21% |
THRUST | 52 | 1,00% |
SUZUKI | 33 | 0,64% |
ROYAL ENFIELD | 30 | 0,58% |
TRIUMPH | 30 | 0,58% |
DUCATI | 24 | 0,46% |
MALAGUTI | 23 | 0,44% |
EFUN/ZAP | 16 | 0,31% |
SEGWAY | 14 | 0,27% |
BRIXTON | 13 | 0,25% |
KTM | 11 | 0,21% |
MOTO GUZZI | 11 | 0,21% |
QJMOTOR | 11 | 0,21% |
JIAYUAN | 9 | 0,17% |
HUSQVARNA | 8 | 0,15% |
KAWASAKI | 8 | 0,15% |
BETA | 7 | 0,13% |
GPX | 7 | 0,13% |
SUPER SOCO | 6 | 0,12% |
POLARIS | 2 | 0,04% |
ZHIDOU | 0,00% |
Σε βάθος 4μήνου, ωστόσο, το «κεφάλι» στις πωλήσεις παίρνει η Honda, με 4.440 εξασφαλισμένες ταξινομήσεις και μερίδιο 25,46%. Η SYM, ακολουθεί με 4.044 ταξινομήσεις και μερίδιο 23,19%, ενώ η Piaggio παραμένει στην 3η θέση, με 2.009 ταξινομήσεις και μερίδιο 11,52%.
Μάρκα | Ταξινομήσεις 4μήνου | Μερίδιο αγοράς |
HONDA | 4440 | 25,46% |
SYM | 4044 | 23,19% |
PIAGGIO | 2009 | 11,52% |
YAMAHA | 1644 | 9,43% |
DAYTONA | 1488 | 8,53% |
CFMOTO | 585 | 3,36% |
KYMCO | 539 | 3,09% |
BMW | 345 | 1,98% |
OTHERS* | 330 | 1,89% |
VESPA | 243 | 1,39% |
VOGE | 226 | 1,30% |
BENELLI | 185 | 1,06% |
APRILIA | 182 | 1,04% |
KEEWAY | 142 | 0,81% |
THRUST | 116 | 0,67% |
KTM | 85 | 0,49% |
SUZUKI | 82 | 0,47% |
ROYAL ENFIELD | 80 | 0,46% |
TRIUMPH | 71 | 0,41% |
MALAGUTI | 70 | 0,40% |
DUCATI | 62 | 0,36% |
BETA | 56 | 0,32% |
EFUN/ZAP | 56 | 0,32% |
BRIXTON | 46 | 0,26% |
ZHIDOU | 39 | 0,22% |
JIAYUAN | 38 | 0,22% |
HUSQVARNA | 35 | 0,20% |
POLARIS | 34 | 0,19% |
MOTO GUZZI | 33 | 0,19% |
GPX | 30 | 0,17% |
KAWASAKI | 28 | 0,16% |
SEGWAY | 28 | 0,16% |
QJMOTOR | 24 | 0,14% |
SUPER SOCO | 21 | 0,12% |
Πηγή στατιστικών: ΕΛΣΤΑΤ – Το bikeit.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.