Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Honda CB500X με 210 ταξινομήσεις.
Δεύτερο μοντέλο ήταν το Yamaha Tracer 9 GT με 122 ταξινομήσεις και τρίτο το Yamaha Tracer 9 με 101 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-30 μοτοσυκλετών της εγχώριας αγοράς για το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2022.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500XA | 471 | 210 |
2 | YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 122 |
3 | YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 101 |
4 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 87 |
5 | SUZUKI | V-STROM 650 | 645 | 78 |
6 | HONDA | Χ-ADV750 | 745 | 68 |
7 | YAMAHA | ΜΤ-07 | 689 | 65 |
8 | HONDA | CBF125M | 124 | 64 |
9 | YAMAHA | TRACER 7 | 689 | 61 |
10 | SYM | SYMNH T 200 | 183 | 48 |
11 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 47 |
12 | DAYTONA | MAVERICK 500 | 471 | 43 |
13 | HONDA | MONKEY 125 | 124 | 40 |
14 | HONDA | CRF300LA | 286 | 38 |
15 | TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 660 | 35 |
16 | KTM | KTM 390 DUKE | 373 | 34 |
17 | CFMOTO | 650MT | 649 | 33 |
18 | HONDA | NC750XA | 745 | 32 |
19 | BMW | S 1000 XR | 999 | 31 |
VOGE | 300DS | 292 | 31 | |
20 | DAYTONA | G155 | 155 | 29 |
21 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 28 |
22 | CFMOTO | 800MT | 799 | 26 |
DAYTONA | U125 ABS | 125 | 26 | |
DAYTONA | 310 T1 | 312 | 26 | |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 34 | |
23 | YAMAHA | MT-09 | 890 | 23 |
HONDA | CB650RA | 649 | 23 | |
24 | HONDA | NC750XD | 745 | 22 |
25 | KTM | KTM 390 ADVENTURE | 373 | 21 |
26 | CFMOTO | 700 CL-X | 693 | 20 |
APRILIA | TUAREG 660 | 659 | 20 | |
27 | BMW | G 310 GS | 313 | 19 |
BMW | F 900 XR | 895 | 19 | |
28 | SUZUKI | V-STROM 1050 | 1037 | 18 |
CFMOTO | 300NK | 292 | 18 | |
29 | HONDA | CMX500 REBEL | 471 | 17 |
HONDA | CBR650RA | 649 | 17 | |
30 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / V4S | 1158 | 16 |
YAMAHA | XSR 125 | 124 | 16 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ