Στην πρώτη θέση για τον 4ο μήνα του έτους βρέθηκε το CB500X της Honda, με 63 ταξινομήσεις.
Δεύτερη μοτοσυκλέτα ήταν το Yamaha Tracer 9 GT με 60 ταξινομήσεις, ενώ στην τρίτη θέση είχαμε το Yamaha Tracer 9 με 45 ταξινομήσεις.
Αξίζει να σημειωθεί το ότι 4 στις 5 πρώτες μοτοσυκλέτας ανήκαν στη Yamaha.
Δείτε παρακάτω το TOP-15 των μοτοσυκλετών της ελληνικής αγοράς για τον 4ο μήνα του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | KYBIKA | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500X | 471 | 63 |
2 | YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 60 |
3 | YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 45 |
4 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 28 |
5 | YAMAHA | MT-07 | 689 | 27 |
6 | HONDA | CBF125M | 124 | 23 |
7 | CFΜΟΤΟ | 800MT | 799 | 20 |
8 | SUZUKI | V-STROM 650 | 645 | 18 |
9 | YAMAHA | TRACER 7 | 689 | 17 |
10 | VOGE | 300DS | 292 | 15 |
HONDA | CRF300LA | 286 | 15 | |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 15 | |
11 | TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 660 | 14 |
12 | YAMAHA | MT-09 | 890 | 13 |
13 | SYM | SYMNH T 200 | 183 | 12 |
14 | DAYTONA | MAVERICK 500 | 471 | 11 |
HONDA | NC750XA | 745 | 11 | |
APRILIA | TUAREG 660 | 659 | 11 | |
15 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 10 |
BMW | R 1250 GS | 1254 | 10 | |
CFMOTO | 650MT | 649 | 10 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ, ΣΕΜΕ