Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Honda PCX125 με 148 ταξινομήσεις.
Δεύτερο ήταν ένα ακόμα μοντέλο της Honda, το ADV350 με 135 ταξινομήσεις, και στις θέσεις τρία και τέσσερα, δύο μοντέλα της οικογένειας Symphony ST της SYM, τα 125 με 125 ταξινομήσεις και 200 με 121 ταξινομήσεις.
Και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με το Piaggio Beverly 300 HPE που σημείωσε 116 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-20 των scooter της αγοράς για τον 3ο μήνα του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | PCX125 | 125 | 148 |
2 | HONDA | ADV350A | 330 | 135 |
3 | SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 125 |
4 | SYM | SYMPHONY ST 200 | 169 | 121 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 278 | 116 |
6 | HONDA | SH150AD | 157 | 112 |
7 | HONDA | FSH125 | 125 | 108 |
8 | HONDA | NSC110 VISION | 109 | 94 |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 94 | |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 399 | 88 |
10 | SYM | JET X, VS X | 125 | 87 |
11 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 124 | 74 |
12 | DAYTONA | CARGO 125 | 124 | 72 |
13 | HONDA | NSS350A FORZA | 330 | 56 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 155 | 56 | |
14 | YAMAHA | NMAX 155 ABS | 155 | 54 |
15 | YAMAHA | X-MAX 300 | 292 | 46 |
16 | VESPA | GTS 300 | 278 | 44 |
17 | YAMAHA | NMAX 125 ABS | 125 | 43 |
18 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 125 | 42 |
19 | SYM | JET 14 200 | 169 | 40 |
20 | HONDA | SH350A | 330 | 34 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ