Στην πρώτη θέση για το 2021 βρέθηκε το Honda CB500X με 410 ταξινομήσεις.
Δεύτερο ήταν το Suzuki V-Strom 650 με 329 ταξινομήσεις και τρίτο το Yamaha Traver 9 GT με 193 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω τις ταξινομήσεις ΟΛΩΝ των μοτοσυκλετών "περιπέτειας" της ελληνικής αγοράς για το 2021.
Σημειώστε πως στον συγκεκριμένο πίνακα θα βρείτε όλα τα On-Off / Adventure / Street Adventure μοντέλα της αγοράς, ανεξαρτήτως της διαμέτρου του μπροστινού τροχού τους, και ανεξαρτήτως πραγματικών Off-Road δυνατοτήτων, γιατί ο τίτλος "Adventure" είναι πολλές φορές απλώς θέμα στιλ. Με την ίδια λογική του "Adventure" στιλ δεν θα βρείτε μοτοσυκλέτες Scrambler στον πίνακα.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500X | 471 | 410 |
2 | SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 329 |
3 | YAMAHA | MTT890D (TRACER 9 GT) | 890 | 193 |
4 | YAMAHA | MTT690-A (TRACER 7) | 689 | 192 |
5 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 180 |
6 | YAMAHA | MΤT890 (TRACER 9) | 890 | 177 |
7 | BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 166 |
8 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 156 |
9 | HONDA | NC750XA / XD | 745 | 144 |
10 | DAYTONA | T310 | 312 | 141 |
11 | YAMAHA | XTZ690 (TENERE 700) | 689 | 124 |
12 | VOGE | 300DS | 292 | 123 |
13 | SYM | SYM NH T 200 | 183 | 115 |
14 | HONDA | AFRICA TWIN 1100 | 1100 | 114 |
15 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 113 |
16 | HONDA | CRF300LA | 286 | 104 |
17 | CFMOTO | 650MT | 649 | 91 |
18 | HONDA | NC750XD | 745 | 86 |
19 | KTM | KTM 390 ADVENTURE | 373 | 74 |
20 | DUCATI | MULTISTRADA V4, V4 S | 1158 | 70 |
21 | BMW | G 310 GS | 313 | 62 |
22 | BMW | S 1000 XR | 999 | 61 |
23 | BMW | F 900 XR | 895 | 56 |
24 | DAYTONA | MAVERICK 500 | 471 | 50 |
KAWASAKI | VERSYS 650 | 649 | 50 | |
25 | BMW | F 750 GS | 853 | 49 |
26 | SUZUKI | V-STROM 1050 | 1037 | 46 |
27 | KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 1301 | 43 |
28 | KAWASAKI | VERSYS-X 300 | 296 | 38 |
29 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 411 | 411 | 28 |
30 | BENELLI | TRK 251 | 249 | 24 |
31 | HONDA | CRF300RLA | 286 | 22 |
32 | MOTO GUZZI | V85 TT | 853 | 20 |
33 | DAYTONA | WINNER 200 | 189 | 19 |
34 | BMW | F850GS | 853 | 17 |
TRIUMPH | TIGER 900 RALLY PRO | 888 | 17 | |
35 | SYM | NH-T 125 | 124 | 16 |
36 | KTM | 890 ADVENTURE | 889 | 15 |
VOGE | 500DS | 471 | 15 | |
37 | KTM | 890 ADVENTURE R | 889 | 14 |
38 | SUZUKI | V-STROM 250 | 248 | 11 |
39 | HUSQVARNA | 701 ENDURO | 693 | 9 |
TRIUMPH | TIGER 900 GT | 888 | 9 | |
TRIUMPH | TIGER 900 GT PRO | 888 | 9 | |
40 | BMW | F850GS ADVENTURE | 853 | 8 |
KAWASAKI | VERSYS 1000 | 1043 | 8 | |
KTM | 690 ENDURO R | 693 | 8 | |
41 | KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 1301 | 7 |
42 | KTM | 790 ADVENTURE | 799 | 6 |
VOGE | 500DS | 471 | 6 | |
43 | TRIUMPH | TIGER 900 RALLY | 888 | 5 |
44 | BMW | R NINE T URBAN G/S | 1170 | 4 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 | 937 | 4 | |
HONDA | AFRICA TWIN 1000 | 998 | 4 | |
TRIUMPH | TIGER 1200 DESERT | 1215 | 4 | |
VOGE | 650DS | 652 | 4 | |
45 | KTM | 790 ADVENTURE R | 799 | 3 |
46 | HONDA | CROSSTOURER 1200 | 1237 | 2 |
HONDA | CRF250LA | 250 | 2 | |
HUSQVARNA | NORDEN 901 | 889 | 2 | |
KAWASAKI | KLX 230 | 233 | 2 | |
KTM | 890 ADVENTURE RALLY R | 889 | 2 | |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE ROSSO | 798 | 2 | |
47 | DAYTONA | LEOPARD 125 | 125 | 1 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ENDURO | 1262 | 1 | |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 | 1262 | 1 | |
HARLEY-DAVIDSON | PAN AMERICA | 1252 | 1 | |
HARLEY-DAVIDSON | PAN AMERICA SPECIAL | 1252 | 1 | |
HONDA | CRF250RLA | 250 | 1 | |
MOTO GUZZI | V85 TT (TRAVEL PACK) | 853 | 1 | |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE | 798 | 1 | |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE LUSSO | 798 | 1 | |
SUZUKI | V-STROM 650 XT | 645 | 1 | |
TRIUMPH | TIGER SPORT | 1050 | 1 | |
VOGE | 500DSX | 471 | 1 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ