Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Honda CB500X με 410 ταξινομήσεις.
Δεύτερη μοτοσυκλέτα ήταν το Suzuki V-Strom 650 με 330 ταξινομήσεις και τρίτη το Yamaha Tracer 9 GT με 193.
Δείτε παρακάτω τις 35 δημοφιλέστερες μοτοσυκλέτες του 2021.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500X | 471 | 410 |
2 | SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 330 |
3 | YAMAHA | MTT890D (TRACER 9 GT) | 890 | 193 |
4 | YAMAHA | MTT690-A (TRACER 7) | 689 | 192 |
5 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 180 |
6 | YAMAHA | MΤT890 (TRACER 9) | 890 | 177 |
7 | BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 166 |
DAYTONA | G155 | 155 | 166 | |
8 | HONDA | CBF125M | 124 | 161 |
9 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 156 |
10 | YAMAHA | MTN690 (MT-07) | 689 | 155 |
11 | DAYTONA | T310 | 312 | 141 |
12 | YAMAHA | XTZ690 (TENERE 700) | 689 | 124 |
13 | VOGE | 300DS | 292 | 123 |
14 | HONDA | CB650RA | 649 | 116 |
15 | SYM | SYM NH T 200 | 183 | 115 |
16 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 113 |
17 | HONDA | CRF300LA | 286 | 104 |
18 | HONDA | CMX500A | 471 | 96 |
19 | CFMOTO | 650MT | 649 | 91 |
20 | HONDA | NC750XD | 745 | 86 |
21 | KTM | KTM 390 DUKE | 373 | 79 |
22 | KTM | KTM 390 ADVENTURE | 373 | 74 |
23 | DUCATI | MULTISTRADA V4, V4 S | 1158 | 70 |
24 | YAMAHA | MTN320-A (MT-03) | 321 | 65 |
25 | BMW | G 310 GS | 313 | 62 |
26 | BMW | S 1000 XR | 999 | 61 |
27 | HONDA | NC750XA | 745 | 58 |
28 | BMW | F 900 XR | 895 | 56 |
29 | DAYTONA | MONSTER 125 | 124 | 54 |
30 | DAYTONA | MAVERICK 500 | 471 | 50 |
KAWASAKI | VERSYS 650 | 649 | 50 | |
31 | BMW | F 750 GS | 853 | 49 |
32 | TRIUMPH | TRIDENT | 660 | 48 |
33 | DAYTONA | HOBBY 125 | 125 | 44 |
34 | BENELLI | IMPERIALE 400 | 374 | 43 |
35 | KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 1301 | 43 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ