Πρώτη εταιρεία της ελληνικής αγοράς για το 2021 ήταν η SYM με 9.632 ταξινομήσεις, κατακτώντας το 21.59% της αγοράς.
Δεύτερη ήταν η Honda, με 8.398 ταξινομήσεις και 18.83%, και τρίτη η Piaggio με 6.791 ταξινομήσεις και 15.22%.
Δείτε παρακάτω τις πρώτες 30 εταιρείες της ελληνικής αγοράς για τη χρονιά που μας πέρασε.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 9632 | 21,59% |
2 | HONDA | 8398 | 18,83% |
3 | PIAGGIO | 6791 | 15,22% |
4 | DAYTONA | 5373 | 12,05% |
5 | YAMAHA | 4737 | 10,62% |
6 | KYMCO | 2428 | 5,44% |
7 | VESPA | 844 | 1,89% |
8 | BMW | 783 | 1,76% |
9 | CFMOTO | 715 | 1,60% |
10 | SUZUKI | 465 | 1,04% |
11 | KEEWAY | 418 | 0,94% |
12 | KTM | 409 | 0,92% |
13 | BENELLI | 340 | 0,76% |
14 | VOGE | 253 | 0,57% |
15 | TRIUMPH | 200 | 0,45% |
16 | DUCATI | 185 | 0,41% |
17 | PEUGEOT | 183 | 0,41% |
18 | GEMINI | 182 | 0,41% |
19 | KAWASAKI | 160 | 0,36% |
20 | CFMOTO/GOES | 153 | 0,34% |
21 | BRIXTON | 130 | 0,29% |
22 | HUSQVARNA | 126 | 0,28% |
23 | GOLDEN LION | 95 | 0,21% |
24 | SILENCE | 89 | 0,20% |
25 | BETA | 85 | 0,19% |
26 | NIU/NUUV | 76 | 0,17% |
27 | POLARIS | 65 | 0,15% |
28 | SEGWAY | 62 | 0,14% |
29 | ASUS | 60 | 0,13% |
30 | JIAYUAN | 54 | 0,12% |
MOTO GUZZI | 54 | 0,12% | |
OTHERS* | 915 | 2,05% | |
TOTALS | 44605 | ||
2020 | 35657 | ||
%D21/D20 | 25,09% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ