Ευχάριστα για μια ακόμη φορά τα νέα για τις ταξινομήσεις της ελληνικής αγοράς τον Αύγουστο του 2021, καθώς η άνοδος σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2020 έφτασε το 14,25%.
Πρώτη εταιρεία για τον Αύγουστο ήταν η Honda, που έκανε θεαματικό comeback, με 804 ταξινομήσεις και 24,30% ποσοστό αγοράς.
Δεύτερη ήταν η SYM με 583 ταξινομήσεις και 17,60% και τρίτη η Piaggio με 496 ταξινομήσεις και 15%.
Δείτε παρακάτω τις 25 πρώτες εταιρείες της αγοράς για τον 8ο μήνα του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | HONDA | 804 | 24,30% |
2 | SYM | 583 | 17,60% |
3 | PIAGGIO | 496 | 15,00% |
4 | DAYTONA | 449 | 13,60% |
5 | YAMAHA | 277 | 8,40% |
6 | KYMCO | 138 | 4,20% |
7 | CFMOTO | 87 | 2,60% |
8 | VESPA | 53 | 1,60% |
9 | BMW | 47 | 1,40% |
10 | KEEWAY | 39 | 1,20% |
11 | KTM | 33 | 1,00% |
12 | BENELLI | 26 | 0,80% |
13 | VOGE | 17 | 0,50% |
14 | BRIXTON | 16 | 0,50% |
15 | GEMINI | 15 | 0,50% |
16 | SUZUKI | 13 | 0,40% |
GOLDEN LION | 13 | 0,40% | |
17 | TRIUMPH | 12 | 0,40% |
NIU/NUUV | 12 | 0,40% | |
18 | PEUGEOT | 9 | 0,30% |
19 | CF MOTO/GOES | 8 | 0,20% |
20 | DUCATI | 7 | 0,20% |
21 | HUSQVARNA | 5 | 0,20% |
SEGWAY | 5 | 0,20% | |
22 | APRILIA | 4 | 0,10% |
ZHEJIANG SHANQI | 4 | 0,10% | |
23 | KAWASAKI | 3 | 0,10% |
BETA | 3 | 0,10% | |
ASUS | 3 | 0,10% | |
MOTO GUZZI | 3 | 0,10% | |
24 | SHENG WO NEW ENERG/YUKI | 2 | 0,10% |
25 | POLARIS | 1 | 0,00% |
JIANGSU XINRI | 1 | 0,00% | |
JIAYUAN | 1 | 0,00% | |
JIANGSU LINZHISHANYANG | 0 | 0,00% | |
SEAT | 0 | 0,00% | |
OTHERS* | 115 | 3,50% | |
TOTAL | 3.304 | ||
2020 | 2.892 | ||
%D21/D20 | 14,25% |
*OTHERS: Brands with market penetration less than 0,1%
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ