Στην πρώτη θέση είχαμε μια έκπληξη, το Honda CBF125M με 24 ταξινομήσεις.
Δεύτερο ήταν το Honda CB500X με 21, ενώ στην τρίτη θέση ισοβάθμησαν με 16 ταξινομήσεις το Daytona T310 και το σύνολο των Benelli TRK502 & TRK502X.
Δείτε παρακάτω την πρώτη δεκάδα στις μοτοσυκλέτες, για τον 8ο μήνα του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CBF125M | 124 | 24 |
2 | HONDA | CB500X | 471 | 21 |
3 | BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 16 |
DAYTONA | T310 | 312 | 16 | |
4 | HONDA | CRF300LA | 286 | 14 |
HONDA | CB650RA | 649 | 14 | |
5 | HONDA | Χ-ADV750 | 745 | 13 |
HONDA | CMX500REBEL, CMX500 A2 | 471 | 13 | |
6 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 12 |
7 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 11 |
YAMAHA | MT-07 | 689 | 11 | |
8 | CF MOTO | 650MT | 649 | 10 |
9 | YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 9 |
KTM | 390 DUKE | 373 | 9 | |
YAMAHA | XTZ690 TENERE | 689 | 9 | |
10 | DAYTONA | G125 | 125 | 8 |
HONDA | CB500FA | 471 | 8 | |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 8 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ, ΣΕΜΕ