Στην πρώτη θέση βρέθηκε η SYM με 1.399 ταξινομήσεις, δεύτερη ήταν η Piaggio με 934 ταξινομήσεις και τρίτη η Honda με 755 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-30 των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV για τον 7ο μήνα του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | SYM | 1399 |
2 | PIAGGIO | 934 |
3 | HONDA | 755 |
4 | DAYTONA | 720 |
5 | YAMAHA | 568 |
6 | KYMCO | 323 |
7 | CF MOTO | 134 |
8 | BMW | 95 |
9 | VESPA | 73 |
10 | CF MOTO/GOES | 72 |
11 | KTM | 63 |
12 | SEGWAY | 52 |
13 | BENELLI | 41 |
14 | KEEWAY | 40 |
15 | PEUGEOT | 39 |
16 | SUZUKI | 32 |
POLARIS | 32 | |
17 | TRIUMPH | 28 |
18 | GEMINI | 25 |
DUCATI | 25 | |
19 | KAWASAKI | 20 |
MOTO GUZZI | 20 | |
20 | VOGE | 17 |
BRIXTON | 17 | |
21 | GOLDEN LION | 11 |
22 | SHENG WO NEW / ENERG | 10 |
23 | ASUS | 9 |
24 | JIANGSU XINRI | 7 |
25 | HUSQVARNA | 6 |
26 | NIU/NUUV | 5 |
27 | BETA | 4 |
28 | JIANGSU LINZHISHANYAN | 2 |
29 | JIAYUAN | 1 |
30 | SEAT | 0 |
OTHERS* | 121 | |
TOTAL | 5700 | |
2020 | 5341 | |
%D21/D20 | 6,72% |
*OTHERS: Brands with market penetration less than 0,1%
Στοιχεία: ΣΕΜΕ